AS37731
Actualizado 21.10.2026 18:15 UTC
Información del AS
- Organización
- Visto por última vez en BGP
- 21.10.2026 18:05 UTC
RPKI
3 ROA
Válido 0
Inválido 0
Sin ROA 0
Enlaces externos
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas.
UpstreamsAS37731Downstreams
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3491 | Upstream | 103 |
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS328137 | Downstream | 32 | ||
| 2 | AS328583 | Downstream | 22 | ||
| 3 | AS328327 | Downstream | 15 | ||
| 4 | AS329243 | Downstream | 7 | ||
| 5 | AS328444 | Downstream | 4 | ||
| 6 | AS328288 | Downstream | 4 | ||
| 7 | AS327767 | Downstream | 4 | ||
| 8 | AS329455 | Downstream | 3 | ||
| 9 | AS328874 | Downstream | 3 | ||
| 10 | AS329408 | Downstream | 2 | ||
| 11 | AS329401 | Downstream | 2 | ||
| 12 | AS329038 | Downstream | 2 | ||
| 13 | AS328473 | Downstream | 2 | ||
| 14 | AS328948 | Downstream | 1 |
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3491 | Upstream | 103 | ||
| 2 | AS328137 | Downstream | 32 | ||
| 3 | AS328583 | Downstream | 22 | ||
| 4 | AS328327 | Downstream | 15 | ||
| 5 | AS329243 | Downstream | 7 | ||
| 6 | AS328444 | Downstream | 4 | ||
| 7 | AS328288 | Downstream | 4 | ||
| 8 | AS327767 | Downstream | 4 | ||
| 9 | AS329455 | Downstream | 3 | ||
| 10 | AS328874 | Downstream | 3 | ||
| 11 | AS329408 | Downstream | 2 | ||
| 12 | AS329401 | Downstream | 2 | ||
| 13 | AS329038 | Downstream | 2 | ||
| 14 | AS328473 | Downstream | 2 | ||
| 15 | AS328948 | Downstream | 1 |
No hay prefijos anunciados.
No hay prefijos anunciados.
No se vieron rutas.