Información del AS
- Organización
- iConnectSA (Pty) Ltd
- Nombre del AS
- ICONNECTSA
- País
Sudáfrica- Sitio web
- http://www.iconnectsa.co.za/
- Registro (RIR)
- RIPE-NONAUTH ORG-iL22-AFRINIC ICONNECTSA-SEACOM
- Registrado
- 07.05.2015
- Visto por última vez en BGP
- 21.10.2026 21:05 UTC
RPKI
0 ROA
Válido 0
Inválido 0
Sin ROA 50
Ubicación de los prefijos
-
Sudáfrica
50
Enlaces externos
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas.
UpstreamsAS37515Downstreams
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| Prefijo | Descripción | Ubicación | RPKI | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| 41.77.96.0/21 | iConnectSA (Pty) Ltd | Sin ROA | 1 | |
| 41.77.96.0/22 | iConnectSA (Pty) Ltd | Sin ROA | 1 | |
| 41.77.96.0/24 | Core Infrastructure | Sin ROA | 1 | |
| 41.77.99.0/24 | Range Allocated to Clients on iConnect Network | Sin ROA | 1 | |
| 41.77.100.0/23 | iConnectSA (Pty) Ltd | Sin ROA | 1 | |
| 41.77.100.0/24 | iConnectSA (Pty) Ltd | Sin ROA | 1 | |
| 41.77.101.0/24 | Teraco Infrastructure | Sin ROA | 1 | |
| 41.77.102.0/23 | iConnectSA (Pty) Ltd | Sin ROA | 1 | |
| 196.201.96.0/19 | iConnectSA (Pty) Ltd | Sin ROA | 1 | |
| 196.201.96.0/21 | Range Allocated for Telkom IPC | Sin ROA | 1 | |
| 196.201.99.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 196.201.104.0/21 | iConnectSA (Pty) Ltd | Sin ROA | 1 | |
| 196.201.104.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 196.201.112.0/21 | iConnectSA (Pty) Ltd | Sin ROA | 1 | |
| 196.201.112.0/24 | iConnect_Public_Range_JHB_Region3 | Sin ROA | 1 | |
| 196.201.120.0/22 | iConnect_Public_Range_CPT_Region2 | Sin ROA | 1 | |
| 196.201.121.0/24 | iConnect_Public_Range_CPT_Region2 | Sin ROA | 1 | |
| 196.201.124.0/22 | iConnectSA (Pty) Ltd | Sin ROA | 1 | |
| 196.201.124.0/23 | Sin ROA | 1 | ||
| 196.201.126.0/23 | Sin ROA | 1 | ||
| 196.250.0.0/18 | iConnectSA (Pty) Ltd | Sin ROA | 1 | |
| 196.250.0.0/20 | iConnectSA (Pty) Ltd | Sin ROA | 1 | |
| 196.250.9.0/24 | iConnectSA (Pty) Ltd | Sin ROA | 1 | |
| 196.250.11.0/24 | iConnectSA (Pty) Ltd | Sin ROA | 1 | |
| 196.250.16.0/21 | FTTB and FTTH Statics CapeTown | Sin ROA | 1 | |
| 196.250.21.0/24 | FTTB and FTTH Statics CapeTown | Sin ROA | 1 | |
| 196.250.22.0/24 | FTTB and FTTH Statics CapeTown | Sin ROA | 1 | |
| 196.250.23.0/24 | FTTB and FTTH Statics CapeTown | Sin ROA | 1 | |
| 196.250.24.0/21 | Radius-FTTH-PPPoE-Range and FTTB Statics | Sin ROA | 1 | |
| 196.250.24.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 196.250.26.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 196.250.27.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 196.250.28.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 196.250.32.0/23 | Sin ROA | 1 | ||
| 196.250.34.0/23 | Sin ROA | 1 | ||
| 196.250.36.0/23 | iConnect_FTTH-Vumatel-CPT | Sin ROA | 1 | |
| 196.250.38.0/23 | Sin ROA | 1 | ||
| 196.250.48.0/23 | iConnect_JHB_CloudServices | Sin ROA | 1 | |
| 196.250.52.0/23 | iConnect_JHB_CloudServices | Sin ROA | 1 | |
| 196.250.54.0/24 | iConnect_JHB_CloudServices | Sin ROA | 1 | |
| 196.250.59.0/24 | iConnect_CPT_CloudServices | Sin ROA | 1 | |
| 213.150.208.0/21 | iConnectSA (Pty) Ltd | Sin ROA | 1 | |
| 213.150.208.0/24 | Fibrehoods and Business IP's allocated for clients. | Sin ROA | 1 | |
| 213.150.209.0/24 | iConnectSA (Pty) Ltd | Sin ROA | 1 | |
| 213.150.210.0/24 | Range used for VIBE CPE units Terminating at Teraco ISANDO VIBE Cluster | Sin ROA | 1 | |
| 213.150.211.0/24 | Range provided for FTTH and Business PPPoE clients Terminating at Teraco ISANDO | Sin ROA | 1 | |
| 213.150.212.0/23 | iConnectSA (Pty) Ltd | Sin ROA | 1 | |
| 213.150.213.0/24 | FTTH and Business IP's allocated for clients terminating at Teraco Cape Town | Sin ROA | 1 | |
| 213.150.214.0/24 | iConnectSA (Pty) Ltd | Sin ROA | 1 | |
| 213.150.215.0/24 | FTTH and Business IP's allocated for clients terminating at Teraco Durban | Sin ROA | 1 |
No hay prefijos anunciados.
| Prefijo | Descripción | Retirados |
|---|---|---|
| 196.201.97.0/24 | Range Allocated for Telkom IPC | 21.10.2026 12:21 |