AS36972
MTN SUDAN
Обновлено 21.10.2026 17:49 UTC
Информация об AS
- Организация
- MTN SUDAN
- Страна
Судан- Последний раз в BGP
- 21.10.2026 17:37 UTC
RPKI
0 ROA
Валидный 0
Невалидный 0
Нет ROA 73
Расположение префиксов
-
Судан
73
Внешние ссылки
Соседи с точки зрения AS208972; толстые линии несут больше маршрутов.
АплинкиAS36972Даунлинки
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS16637 | Аплинк | 73 |
В таблице маршрутизации не найдено.
В таблице маршрутизации не найдено.
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS16637 | Аплинк | 73 |
| Префикс | Описание | Местоположение | RPKI | Пути |
|---|---|---|---|---|
| 41.223.160.0/22 | MTNSUDAN | Нет ROA | 1 | |
| 41.223.163.0/24 | Mobile Internet Users (Nating)& Speedtest Server | Нет ROA | 1 | |
| 102.120.0.0/13 | MTN SUDAN | Нет ROA | 1 | |
| 102.120.0.0/16 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | Нет ROA | 1 | |
| 102.120.0.0/17 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | Нет ROA | 1 | |
| 102.120.0.0/19 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.120.32.0/19 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.120.64.0/19 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.120.128.0/19 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.121.0.0/16 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | Нет ROA | 1 | |
| 102.121.0.0/17 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | Нет ROA | 1 | |
| 102.121.0.0/19 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.121.0.0/18 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.121.32.0/19 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.121.64.0/20 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.121.64.0/19 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.121.64.0/18 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.121.80.0/20 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.121.96.0/19 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.121.128.0/19 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.121.128.0/18 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.121.160.0/19 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.121.192.0/19 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.121.192.0/18 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.121.224.0/19 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.122.0.0/16 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | Нет ROA | 1 | |
| 102.122.0.0/18 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.122.64.0/18 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.122.128.0/17 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | Нет ROA | 1 | |
| 102.122.128.0/19 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.122.128.0/18 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.122.192.0/18 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.123.0.0/16 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | Нет ROA | 1 | |
| 102.123.0.0/18 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | Нет ROA | 1 | |
| 102.123.64.0/18 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.123.128.0/18 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.123.192.0/18 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.124.0.0/17 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | Нет ROA | 1 | |
| 102.124.0.0/18 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.124.128.0/17 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | Нет ROA | 1 | |
| 102.124.128.0/18 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.125.0.0/19 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.125.0.0/18 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.125.0.0/20 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.125.32.0/19 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.125.32.0/20 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.125.48.0/20 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.125.64.0/18 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.125.80.0/20 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.125.96.0/19 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.125.128.0/20 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.125.128.0/19 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.125.128.0/18 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.125.160.0/19 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.125.192.0/19 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.125.192.0/18 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.125.224.0/20 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.125.224.0/19 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.126.0.0/16 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | Нет ROA | 1 | |
| 102.127.0.0/16 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | Нет ROA | 1 | |
| 102.127.0.0/18 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.127.64.0/18 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.181.0.0/17 | MTN SUDAN | Нет ROA | 1 | |
| 102.181.128.0/18 | MTN SUDAN | Нет ROA | 1 | |
| 102.181.128.0/19 | Mobile Internet end users (Natted) | Нет ROA | 1 | |
| 102.181.160.0/19 | Mobile Internet end users (Natted) | Нет ROA | 1 | |
| 102.181.192.0/19 | MTN SUDAN | Нет ROA | 1 | |
| 102.181.208.0/20 | Mobile Internet users (Natted) | Нет ROA | 1 | |
| 102.181.208.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.181.210.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.181.217.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.181.218.0/23 | Нет ROA | 1 | ||
| 102.181.221.0/24 | Нет ROA | 1 |
Нет анонсируемых префиксов.
| Префикс | Описание | Отозванные |
|---|---|---|
| 41.223.162.0/24 | Enterprise Business Unit users | 21.10.2026 12:21 |
| 41.223.162.0/23 | MTNSUDAN | 21.10.2026 12:21 |
| 41.223.161.0/24 | Mobile Internet Users (Nating) | 21.10.2026 12:21 |
| 41.223.160.0/24 | MTNSUDAN | 21.10.2026 12:21 |
| 41.223.160.0/23 | MTNSUDAN | 21.10.2026 12:21 |
| 102.181.192.0/20 | Mobile Internet End Users usage (Natted) | 21.10.2026 12:21 |
| 102.181.112.0/20 | Mobile Internet end users (Natted) | 21.10.2026 12:21 |
| 102.181.96.0/20 | Mobile Internet end users (Natted) | 21.10.2026 12:21 |
| 102.181.96.0/19 | Mobile Internet end users (Natted) | 21.10.2026 12:21 |
| 102.181.64.0/19 | Mobile Internet end users (Natted) | 21.10.2026 12:21 |
| 102.181.0.0/18 | For use of Mobile internet users (Natted) | 21.10.2026 12:21 |
| 102.127.128.0/18 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | 21.10.2026 12:21 |
| 102.127.128.0/17 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | 21.10.2026 12:21 |
| 102.127.0.0/17 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | 21.10.2026 12:21 |
| 102.126.128.0/17 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | 21.10.2026 12:21 |
| 102.126.0.0/18 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | 21.10.2026 12:21 |
| 102.126.0.0/17 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | 21.10.2026 12:21 |
| 102.126.0.0/15 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | 21.10.2026 12:21 |
| 102.125.128.0/17 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | 21.10.2026 12:21 |
| 102.125.0.0/17 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | 21.10.2026 12:21 |
| 102.125.0.0/16 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | 21.10.2026 12:21 |
| 102.124.0.0/16 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | 21.10.2026 12:21 |
| 102.124.0.0/15 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | 21.10.2026 12:21 |
| 102.124.0.0/14 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | 21.10.2026 12:21 |
| 102.123.128.0/17 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | 21.10.2026 12:21 |
| 102.123.0.0/17 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | 21.10.2026 12:21 |
| 102.122.0.0/17 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | 21.10.2026 12:21 |
| 102.122.0.0/15 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | 21.10.2026 12:21 |
| 102.121.128.0/17 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | 21.10.2026 12:21 |
| 102.120.128.0/17 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | 21.10.2026 12:21 |
| 102.120.0.0/15 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | 21.10.2026 12:21 |
| 102.120.0.0/14 | Mobile end user subscribers (Prepaid Subs) | 21.10.2026 12:21 |