| Organizasyon: | Currant Technologies | |
| Şirket Websitesi | http://www.currant.co.za | |
| Bağlı Olduğu Ülke | ||
| Peer/Eş Sayısı | 2 | |
| Ağ Sayısı | 6 |
AS36898 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS3731563.64
- AS32860836.36
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 7 | CipherWave | AS37315 | |
| 4 | Africa on Cloud | AS328608 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 169.255.172.0/22 | Currant Technologies | |
| 41.207.236.0/22 | Currant Technologies | |
| 41.207.236.0/23 | Currant Technologies | |
| 41.207.238.0/23 | Currant Technologies | |
| 169.255.172.0/24 | Currant Technologies Johannesburg | |
| 169.255.173.0/24 | Currant Technologies |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 7 | CipherWave | AS37315 | |
| 4 | Africa on Cloud | AS328608 |
