AS36545
Bledsoe Telephone Cooperative Corporation
Aktualisiert 21.10.2026 16:15 UTC
AS-Info
- Organisation
- Bledsoe Telephone Cooperative Corporation
- Land
Vereinigte Staaten- Zuletzt in BGP gesehen
- 21.10.2026 16:05 UTC
RPKI
0 ROA
Gültig 0
Ungültig 0
Kein ROA 51
Standorte der Präfixe
-
Vereinigte Staaten
51
Externe Links
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen.
UpstreamsAS36545Downstreams
In der Routingtabelle nicht gesehen.
In der Routingtabelle nicht gesehen.
| Präfix | Beschreibung | Standort | RPKI | Pfade |
|---|---|---|---|---|
| 66.9.64.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.9.64.0/19 | Kein ROA | 4 | ||
| 66.9.68.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.9.70.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.9.71.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.9.72.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.9.73.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.9.74.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.9.76.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.9.78.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.9.79.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.9.80.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.9.82.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.9.84.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.9.86.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.9.88.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.9.90.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.9.92.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.9.94.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.11.240.0/20 | Kein ROA | 4 | ||
| 66.11.246.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.11.252.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.11.253.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.11.254.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.11.255.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 76.9.0.0/19 | Kein ROA | 4 | ||
| 76.9.0.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 76.9.2.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 76.9.4.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 76.9.6.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 76.9.9.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 76.9.10.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 76.9.12.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 76.9.14.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 76.9.16.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 76.9.18.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 76.9.20.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 76.9.22.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 76.9.23.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 76.9.24.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 76.9.26.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 98.143.0.0/20 | Kein ROA | 4 | ||
| 98.143.0.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 98.143.1.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 98.143.2.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 98.143.2.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 98.143.3.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 98.143.4.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 98.143.8.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 98.143.14.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 207.144.141.0/24 | Kein ROA | 4 |
Keine Präfixe angekündigt.