| Organizasyon: | GitHub, Inc. | |
| Diğer adı: | GitHub Inc. | |
| Şirket Websitesi | https://github.com/ | |
| Peer/Eş Sayısı | 3 | |
| Ağ Sayısı | 25 |
AS36459 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS325737.5
- AS129937.5
- AS646125
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 3 | GTT-BACKBONE GTT Communications (AS3257) | AS3257 | |
| 3 | TELIANET Telia Carrier | AS1299 | |
| 2 | MFNX Zayo (Abovenet Communications Inc.) | AS6461 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 140.82.112.0/20 | GitHub, Inc. | |
| 140.82.112.0/24 | GitHub, Inc. | |
| 140.82.113.0/24 | GitHub, Inc. | |
| 140.82.114.0/24 | GitHub, Inc. | |
| 140.82.115.0/24 | GitHub, Inc. | |
| 140.82.116.0/24 | GitHub, Inc. | |
| 140.82.117.0/24 | GitHub, Inc. | |
| 140.82.120.0/23 | GitHub, Inc. | |
| 140.82.120.0/24 | GitHub, Inc. | |
| 140.82.121.0/24 | GitHub, Inc. | |
| 140.82.122.0/24 | GitHub, Inc. | |
| 140.82.123.0/24 | GitHub, Inc. | |
| 140.82.124.0/24 | GitHub, Inc. | |
| 140.82.125.0/24 | GitHub, Inc. | |
| 140.82.126.0/24 | GitHub, Inc. | |
| 143.55.64.0/20 | GitHub, Inc. | |
| 143.55.64.0/24 | GitHub, Inc. | |
| 143.55.65.0/24 | GitHub, Inc. | |
| 192.30.252.0/22 | GitHub, Inc. | |
| 192.30.252.0/23 | GitHub, Inc. | |
| 192.30.252.0/24 | GitHub, Inc. | |
| 192.30.253.0/24 | GitHub, Inc. | |
| 192.30.254.0/23 | GitHub, Inc. | |
| 192.30.254.0/24 | GitHub, Inc. | |
| 192.30.255.0/24 | GitHub, Inc. |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 3 | GTT-BACKBONE GTT Communications (AS3257) | AS3257 | |
| 3 | TELIANET Telia Carrier | AS1299 | |
| 2 | MFNX Zayo (Abovenet Communications Inc.) | AS6461 |
