AS35728 RU MTS PJSC

MTS-PENZA-AS · Actualizado 21.10.2026 21:15 UTC
RU Rusia 6 IPv4 0 IPv6 1 Vecinos 1 Upstreams 0 Downstreams 0 Peering

Información del AS

Organización
MTS PJSC
Nombre del AS
MTS-PENZA-AS
País
RU Rusia
Registro (RIR)
RIPE ORG-ZM1-RIPE MTU-NOC
Registrado
12.10.2005
Visto por última vez en BGP
21.10.2026 21:05 UTC

RPKI

6 ROA
Válido 2 Inválido 0 Sin ROA 4

Ubicación de los prefijos

  • RU Rusia 6
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas. UpstreamsAS35728Downstreams
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS8359 RU Mobile TeleSystems PJSC Upstream 6
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS8359 RU Mobile TeleSystems PJSC Upstream 6
PrefijoDescripciónUbicaciónRPKIRutas
77.108.192.0/18 RU Penza Sin ROA 1
82.209.64.0/18 RU Penza Sin ROA 1
85.140.44.0/22 RU RPKI válido 1
85.234.32.0/19 RU Penza RPKI válido 1
92.246.160.0/19 RU Penza Sin ROA 1
95.83.64.0/18 RU Penza Sin ROA 1
No hay prefijos anunciados.
PrefijoDescripciónRetirados
95.83.127.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.126.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.125.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.124.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.123.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.122.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.121.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.120.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.119.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.118.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.117.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.116.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.115.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.114.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.113.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.112.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.111.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.110.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.109.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.108.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.107.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.106.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.105.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.104.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.103.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.102.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.101.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.100.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.99.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.98.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.97.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
95.83.96.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.191.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.190.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.189.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.188.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.187.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.186.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.185.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.184.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.183.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.182.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.181.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.180.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.179.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.178.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.177.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.176.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.175.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.174.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.173.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.172.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.171.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.170.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.169.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.168.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.167.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.166.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.165.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.164.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.163.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.162.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.161.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
92.246.160.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
85.234.39.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
85.234.38.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
85.234.37.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
85.234.36.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
85.234.35.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
85.234.34.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
85.140.46.0/24 21.10.2026 12:21
85.140.45.0/24 21.10.2026 12:21
85.140.44.0/24 21.10.2026 12:21
82.209.106.0/24 21.10.2026 12:21
82.209.95.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.94.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.93.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.92.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.91.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.90.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.89.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.88.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.87.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.86.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.85.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.84.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.83.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.82.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.81.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.80.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.79.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.78.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.77.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.76.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.75.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.74.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.73.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.72.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.71.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.70.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.69.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.68.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.67.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.66.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.65.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
82.209.64.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.223.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.222.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.221.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.220.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.219.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.218.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.217.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.216.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.215.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.214.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.213.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.212.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.211.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.210.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.209.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.208.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.207.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.206.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.205.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.204.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.203.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.202.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.201.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.200.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.199.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.198.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.197.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.196.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.195.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.194.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.193.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
77.108.192.0/24 MTS Penza 21.10.2026 12:21
Ruta de AS desde AS208972Prefijos
AS208972AS9121AS8359AS357286