Organizasyon: | Swedish Space Corporation / SSC-AS | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 1 | |
Ağ Sayısı | 5 |
AS35542 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS3301100
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
6 | Telia Sweden | ![]() |
AS3301 |
100
1. Hop
- AS3301: 100%
600
GIBIRNet
- AS3301: 16.7%
AS3301
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
80.92.128.0/20 | Swedish Space Corporation | ![]() |
5.250.224.0/21 | Swedish Space Corporation | ![]() |
92.43.14.0/23 | Swedish Space Corporation | ![]() |
185.128.0.0/22 | Swedish Space Corporation | ![]() |
193.222.141.0/24 | Swedish Space Corporation | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
6 | Telia Sweden | ![]() |
AS3301 |