Информация об AS
- Организация
- Vodafone Libertel B.V.
- Имя AS
- TNF-AS
- Страна
Нидерланды- Сайт
- http://www.vodafone.nl/zakelijk/
- Реестр (RIR)
- RIPE ORG-BA21-RIPE TNF-MNT
- Зарегистрирован
- 06.09.2004
- Последний раз в BGP
- 22.10.2026 00:05 UTC
RPKI
382 ROA
Валидный 373
Невалидный 0
Нет ROA 1
Расположение префиксов
-
Нидерланды
374
Внешние ссылки
Соседи с точки зрения AS208972; толстые линии несут больше маршрутов.
АплинкиAS33915Даунлинки
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS6830 | Аплинк | 440 |
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS203396 | Даунлинк | 31 | ||
| 2 | AS212778 | Даунлинк | 4 | ||
| 3 | AS207894 | Даунлинк | 4 | ||
| 4 | AS208240 | Даунлинк | 3 | ||
| 5 | AS201644 | Даунлинк | 3 | ||
| 6 | AS208973 | Даунлинк | 2 | ||
| 7 | AS200428 | Даунлинк | 2 | ||
| 8 | AS61351 | Даунлинк | 2 | ||
| 9 | AS58083 | Даунлинк | 2 | ||
| 10 | AS29263 | Даунлинк | 2 | ||
| 11 | AS215104 | Даунлинк | 1 | ||
| 12 | AS213099 | Даунлинк | 1 | ||
| 13 | AS209721 | Даунлинк | 1 | ||
| 14 | AS209390 | Даунлинк | 1 | ||
| 15 | AS207275 | Даунлинк | 1 | ||
| 16 | AS206475 | Даунлинк | 1 | ||
| 17 | AS205637 | Даунлинк | 1 | ||
| 18 | AS203474 | Даунлинк | 1 | ||
| 19 | AS48869 | Даунлинк | 1 |
В таблице маршрутизации не найдено.
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS6830 | Аплинк | 440 | ||
| 2 | AS203396 | Даунлинк | 31 | ||
| 3 | AS212778 | Даунлинк | 4 | ||
| 4 | AS207894 | Даунлинк | 4 | ||
| 5 | AS208240 | Даунлинк | 3 | ||
| 6 | AS201644 | Даунлинк | 3 | ||
| 7 | AS208973 | Даунлинк | 2 | ||
| 8 | AS200428 | Даунлинк | 2 | ||
| 9 | AS61351 | Даунлинк | 2 | ||
| 10 | AS58083 | Даунлинк | 2 | ||
| 11 | AS42894 | 2 | |||
| 12 | AS29263 | Даунлинк | 2 | ||
| 13 | AS215104 | Даунлинк | 1 | ||
| 14 | AS213099 | Даунлинк | 1 | ||
| 15 | AS209721 | Даунлинк | 1 | ||
| 16 | AS209390 | Даунлинк | 1 | ||
| 17 | AS207275 | Даунлинк | 1 | ||
| 18 | AS206475 | Даунлинк | 1 | ||
| 19 | AS205637 | Даунлинк | 1 | ||
| 20 | AS203474 | Даунлинк | 1 | ||
| 21 | AS48869 | Даунлинк | 1 |
| Префикс | Описание | Местоположение | RPKI | Пути |
|---|---|---|---|---|
| 5.199.188.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.132.0.0/16 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.132.0.0/17 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.132.128.0/17 | RPKI валиден | 1 | ||
| 31.136.0.0/14 | RPKI валиден | 1 | ||
| 31.151.0.0/16 | RPKI валиден | 1 | ||
| 31.151.0.0/17 | RPKI валиден | 1 | ||
| 31.151.128.0/17 | RPKI валиден | 1 | ||
| 37.235.8.0/21 | RPKI валиден | 1 | ||
| 46.29.240.0/24 | Gemeente Utrecht | RPKI валиден | 1 | |
| 46.29.241.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 46.129.0.0/16 | RPKI валиден | 1 | ||
| 46.129.0.0/17 | CPE Customers NL | RPKI валиден | 1 | |
| 46.129.128.0/17 | VOIP Customers NL | RPKI валиден | 1 | |
| 62.72.192.0/19 | RPKI валиден | 1 | ||
| 62.100.0.0/18 | RPKI валиден | 1 | ||
| 62.108.0.0/19 | RPKI валиден | 1 | ||
| 62.108.0.0/20 | RPKI валиден | 1 | ||
| 62.108.16.0/20 | RPKI валиден | 1 | ||
| 62.140.128.0/20 | Vodafone NL Infrastructure | RPKI валиден | 1 | |
| 62.140.140.0/23 | Vodafone NL Infrastructure | RPKI валиден | 1 | |
| 62.140.156.0/23 | Mobile Office | RPKI валиден | 1 | |
| 62.145.192.0/18 | RPKI валиден | 1 | ||
| 62.145.192.0/19 | RPKI валиден | 1 | ||
| 62.145.224.0/19 | RPKI валиден | 1 | ||
| 62.163.0.0/16 | RPKI валиден | 1 | ||
| 62.163.0.0/17 | RPKI валиден | 1 | ||
| 62.163.128.0/17 | RPKI валиден | 1 | ||
| 62.194.0.0/15 | RPKI валиден | 1 | ||
| 62.194.0.0/16 | RPKI валиден | 1 | ||
| 62.195.0.0/16 | RPKI валиден | 1 | ||
| 77.248.0.0/14 | RPKI валиден | 1 | ||
| 77.248.0.0/15 | RPKI валиден | 1 | ||
| 77.250.0.0/15 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.56.0.0/15 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.56.0.0/16 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.57.0.0/16 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.85.32.0/20 | PROVIDER LOCAL REGISTRY | RPKI валиден | 1 | |
| 80.112.0.0/17 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.112.0.0/18 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.112.64.0/18 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.112.128.0/18 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.112.128.0/19 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.112.160.0/19 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.112.192.0/18 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.113.0.0/16 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.113.0.0/17 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.113.128.0/17 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.114.0.0/17 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.114.0.0/18 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.114.64.0/18 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.114.128.0/18 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.114.128.0/19 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.114.160.0/19 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.114.192.0/18 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.114.192.0/19 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.114.224.0/19 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.115.0.0/17 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.115.0.0/18 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.115.64.0/18 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.115.128.0/18 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.115.128.0/19 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.115.160.0/19 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.115.224.0/19 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.115.224.0/20 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.115.240.0/20 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.242.224.0/19 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.242.224.0/20 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.242.240.0/20 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.248.32.0/20 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.248.32.0/21 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.248.40.0/21 | RPKI валиден | 1 | ||
| 81.175.64.0/18 | RPKI валиден | 1 | ||
| 81.175.64.0/19 | RPKI валиден | 1 | ||
| 81.175.96.0/19 | RPKI валиден | 1 | ||
| 82.72.0.0/14 | RPKI валиден | 1 | ||
| 82.72.0.0/15 | RPKI валиден | 1 | ||
| 82.74.0.0/15 | RPKI валиден | 1 | ||
| 82.101.192.0/18 | RPKI валиден | 1 | ||
| 82.101.192.0/19 | RPKI валиден | 1 | ||
| 82.101.224.0/19 | RPKI валиден | 1 | ||
| 82.151.160.0/19 | RPKI валиден | 1 | ||
| 82.151.160.0/20 | Ziggo Consumers | RPKI валиден | 1 | |
| 82.151.176.0/20 | RPKI валиден | 1 | ||
| 82.217.0.0/16 | RPKI валиден | 1 | ||
| 82.217.0.0/17 | RPKI валиден | 1 | ||
| 82.217.128.0/17 | RPKI валиден | 1 | ||
| 83.80.0.0/13 | RPKI валиден | 1 | ||
| 83.80.0.0/14 | RPKI валиден | 1 | ||
| 83.84.0.0/14 | RPKI валиден | 1 | ||
| 83.137.136.0/21 | RPKI валиден | 1 | ||
| 83.167.192.0/19 | RPKI валиден | 1 | ||
| 84.24.0.0/13 | RPKI валиден | 1 | ||
| 84.24.0.0/14 | RPKI валиден | 1 | ||
| 84.28.0.0/14 | RPKI валиден | 1 | ||
| 84.41.128.0/17 | RPKI валиден | 1 | ||
| 84.104.0.0/14 | RPKI валиден | 1 | ||
| 84.104.0.0/15 | RPKI валиден | 1 | ||
| 84.106.0.0/15 | RPKI валиден | 1 | ||
| 85.88.96.0/19 | RPKI валиден | 1 | ||
| 85.146.192.0/18 | RPKI валиден | 1 | ||
| 85.147.0.0/16 | RPKI валиден | 1 | ||
| 85.147.0.0/17 | RPKI валиден | 1 | ||
| 85.147.128.0/17 | RPKI валиден | 1 | ||
| 88.211.128.0/18 | RPKI валиден | 1 | ||
| 89.98.0.0/15 | RPKI валиден | 1 | ||
| 89.98.0.0/16 | Residential DHCP | RPKI валиден | 1 | |
| 89.99.0.0/16 | Residential DHCP | RPKI валиден | 1 | |
| 89.220.0.0/17 | RPKI валиден | 1 | ||
| 89.220.128.0/17 | RPKI валиден | 1 | ||
| 89.220.128.0/18 | RPKI валиден | 1 | ||
| 89.220.192.0/18 | RPKI валиден | 1 | ||
| 91.105.216.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 91.105.217.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 91.105.218.0/23 | RPKI валиден | 1 | ||
| 91.105.220.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 91.221.96.0/23 | RPKI валиден | 1 | ||
| 91.223.56.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 91.226.32.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 92.108.0.0/14 | RPKI валиден | 1 | ||
| 92.108.0.0/15 | RPKI валиден | 1 | ||
| 92.110.0.0/15 | RPKI валиден | 1 | ||
| 93.117.192.0/18 | RPKI валиден | 1 | ||
| 94.168.0.0/17 | VODAFONE_ZIGGO residential and B2B SoHo | RPKI валиден | 1 | |
| 94.168.0.0/18 | VODAFONE_ZIGGO residential and B2B SoHo | RPKI валиден | 1 | |
| 94.168.64.0/18 | VODAFONE_ZIGGO residential and B2B SoHo | RPKI валиден | 1 | |
| 94.208.0.0/13 | RPKI валиден | 1 | ||
| 94.208.0.0/14 | RPKI валиден | 1 | ||
| 94.212.0.0/14 | RPKI валиден | 1 | ||
| 95.96.0.0/16 | CPE Customers NL | RPKI валиден | 1 | |
| 95.96.0.0/15 | RPKI валиден | 1 | ||
| 95.97.0.0/16 | RPKI валиден | 1 | ||
| 109.32.0.0/13 | RPKI валиден | 1 | ||
| 136.144.23.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 144.2.254.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 144.2.255.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 145.8.180.0/24 | Post: P.O.Box 10.000, 1970 CA IJmuiden | RPKI валиден | 1 | |
| 145.11.48.0/24 | Nijmegen | RPKI валиден | 1 | |
| 145.11.60.0/24 | Nijmegen | RPKI валиден | 1 | |
| 145.11.61.0/24 | Nijmegen | RPKI валиден | 1 | |
| 145.11.62.0/24 | Nijmegen | RPKI валиден | 1 | |
| 145.11.63.0/24 | Nijmegen | RPKI валиден | 1 | |
| 145.46.191.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 145.46.255.0/24 | RWE Supply & Trading GMBH | RPKI валиден | 1 | |
| 145.79.32.0/21 | RPKI валиден | 1 | ||
| 145.79.200.0/21 | RPKI валиден | 1 | ||
| 148.200.0.0/21 | 2700 AA Zoetermeer | RPKI валиден | 1 | |
| 148.200.14.0/24 | 2700 AA Zoetermeer | RPKI валиден | 1 | |
| 148.200.140.0/22 | 2700 AA Zoetermeer | RPKI валиден | 1 | |
| 148.200.240.0/21 | 2700 AA Zoetermeer | RPKI валиден | 1 | |
| 159.100.64.0/18 | Vodafone Enterprise Solutions Prefix8 | RPKI валиден | 1 | |
| 160.20.148.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 178.84.0.0/16 | Ziggo Services residential CPE Customers NL | RPKI валиден | 1 | |
| 178.84.0.0/15 | RPKI валиден | 1 | ||
| 178.85.0.0/16 | Ziggo VOIP Customers | RPKI валиден | 1 | |
| 185.72.164.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 185.94.92.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 185.117.208.0/24 | Routed by Vodafone | RPKI валиден | 1 | |
| 185.130.168.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 185.130.174.0/23 | Ziggo B.V. | RPKI валиден | 1 | |
| 185.137.200.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 185.137.200.0/23 | Voice SBC and P2P interconnects | RPKI валиден | 1 | |
| 185.137.202.0/23 | RPKI валиден | 1 | ||
| 185.222.228.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 188.92.152.0/23 | Gemeente Heerenveen | RPKI валиден | 1 | |
| 193.105.108.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 193.176.6.0/24 | Eindhoven | RPKI валиден | 1 | |
| 193.176.7.0/24 | Eindhoven | RPKI валиден | 1 | |
| 193.176.8.0/21 | Eindhoven | RPKI валиден | 1 | |
| 193.176.136.0/21 | RPKI валиден | 1 | ||
| 193.176.159.0/24 | Eindhoven | RPKI валиден | 1 | |
| 193.176.160.0/20 | Eindhoven | RPKI валиден | 1 | |
| 193.176.176.0/24 | Eindhoven | RPKI валиден | 1 | |
| 193.176.177.0/24 | Eindhoven | RPKI валиден | 1 | |
| 193.176.178.0/24 | Eindhoven | RPKI валиден | 1 | |
| 193.176.191.0/24 | Bodegraven | RPKI валиден | 1 | |
| 193.176.253.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 193.200.147.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 194.26.32.0/19 | RPKI валиден | 1 | ||
| 194.34.199.0/24 | ONS_shared-svc | RPKI валиден | 1 | |
| 194.35.11.0/24 | ONS_open-internet | RPKI валиден | 1 | |
| 194.35.73.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 194.35.75.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 194.53.10.0/24 | Apeldoorn | RPKI валиден | 1 | |
| 194.104.64.0/20 | Eindhoven | RPKI валиден | 1 | |
| 194.104.70.0/24 | Eindhoven | RPKI валиден | 1 | |
| 194.104.99.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 195.18.64.0/18 | RPKI валиден | 1 | ||
| 195.35.128.0/17 | RPKI валиден | 1 | ||
| 195.35.128.0/18 | RPKI валиден | 1 | ||
| 195.35.192.0/18 | RPKI валиден | 1 | ||
| 195.85.128.0/18 | RPKI валиден | 1 | ||
| 195.85.128.0/19 | RPKI валиден | 1 | ||
| 195.85.160.0/19 | RPKI валиден | 1 | ||
| 195.128.144.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 195.130.223.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 212.54.32.0/19 | RPKI валиден | 1 | ||
| 212.54.32.0/20 | RPKI валиден | 1 | ||
| 212.54.48.0/20 | RPKI валиден | 1 | ||
| 212.67.160.0/19 | RPKI валиден | 1 |
200 / 343
| Префикс | Описание | Местоположение | RPKI | Пути |
|---|---|---|---|---|
| 2001:b88::/33 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2001:1c00::/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2001:1c00::/23 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2001:1d00::/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2001:41f0::/29 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2a00:18c8::/29 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2a00:7740::/32 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2a00:7940::/32 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2a02:938::/29 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2a02:a200::/27 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2a02:a200::/28 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2a02:a210::/28 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2a03:4aa0::/29 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2a05:3b80::/29 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2a07:3500:1170::/48 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2a07:3500:1180::/48 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2a07:3500:1240::/46 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2a07:3500:12d0::/48 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2a07:3500:12f8::/48 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2a07:3500:15a0::/48 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2a07:3500:15c0::/48 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2a07:3500:1778::/48 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2a07:3500:17f8::/48 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2a07:3500:1890::/48 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2a07:3500:1b90::/48 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2a07:3501:1340::/48 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2a07:3502:1050::/48 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2a07:3502:1060::/48 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2a07:3502:10a1::/48 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2a07:3502:10c0::/48 | RPKI валиден | 1 | ||
| 2a07:3502:11a0::/46 | RPKI валиден | 1 |
| Префикс | Описание | Отозванные |
|---|---|---|
| 194.53.32.0/20 | Rosmalen | 21.10.2026 12:21 |
| 194.26.112.0/23 | Middenbeemster and Haaksbergen | 21.10.2026 12:21 |
| 194.26.110.0/23 | Middenbeemster and Haaksbergen | 21.10.2026 12:21 |
| 194.26.104.0/22 | De Bilt | 21.10.2026 12:21 |
| 185.159.188.0/22 | The whole IPv4 address space | 21.10.2026 12:21 |
| 185.72.124.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 46.255.24.0/21 | 21.10.2026 12:21 | |
| 46.29.247.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 46.29.240.0/21 | 21.10.2026 12:21 | |
| 145.79.0.0/16 | Dutch public transportation companies. | 21.10.2026 12:21 |
| 145.46.192.0/18 | RWE Supply & Trading GMBH | 21.10.2026 12:21 |
| 145.46.128.0/18 | 21.10.2026 12:21 | |
| 144.2.254.0/23 | Audax | 21.10.2026 12:21 |
| 144.2.252.0/22 | Audax | 21.10.2026 12:21 |
| 140.242.35.0/24 | 21.10.2026 12:21 |