AS328528
NetIT Solutions
Actualizado 22.10.2026 00:14 UTC
Información del AS
- Organización
- NetIT Solutions LTD
- País
Nigeria- Registro (RIR)
- ORG-NSL5-AFRINIC
- Visto por última vez en BGP
- 21.10.2026 18:05 UTC
RPKI
4 ROA
Válido 0
Inválido 0
Sin ROA 0
Enlaces externos
No se vieron vecinos BGP para este AS.
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
No hay prefijos anunciados.
No hay prefijos anunciados.
| Prefijo | Descripción | Retirados |
|---|---|---|
| 102.220.213.0/24 | DC1 Managed Server Pool | 21.10.2026 19:05 |
| 102.36.160.0/24 | Internet IP Allocation | 21.10.2026 19:05 |
| 102.220.215.0/24 | DC1 Active Devices | 21.10.2026 12:21 |
| 102.220.214.0/24 | DC1 Shared Private Server | 21.10.2026 12:21 |
| 102.220.212.0/24 | DC1 VPS Pool | 21.10.2026 12:21 |
| 102.220.163.0/24 | FlashWISP | 21.10.2026 12:21 |
| 102.220.162.0/24 | FlashWISP | 21.10.2026 12:21 |
| 102.220.161.0/24 | FlashWISP | 21.10.2026 12:21 |
| 102.220.160.0/24 | FlashWISP | 21.10.2026 12:21 |
| 102.218.102.0/24 | NetIT DC | 21.10.2026 12:21 |
| 102.218.101.0/24 | NetIT DC | 21.10.2026 12:21 |
| 102.218.100.0/24 | NetIT DC | 21.10.2026 12:21 |
| 102.218.100.0/22 | NetIT Solutions LTD | 21.10.2026 12:21 |
| 102.216.10.0/24 | SmartCiti Ibadan Customers | 21.10.2026 12:21 |
| 102.216.9.0/24 | SmartCiti Ibadan Customers | 21.10.2026 12:21 |
| 102.216.8.0/24 | SmartCiti Ibadan Customers | 21.10.2026 12:21 |
| 102.220.160.0/22 | Flash Wireless ISP Enterprises | 21.10.2026 12:21 |
| 102.36.163.0/24 | IP for External Peering | 21.10.2026 12:21 |
| 102.36.162.0/24 | IP for External Peering | 21.10.2026 12:21 |
| 102.36.161.0/24 | Prefix via upstream2 | 21.10.2026 12:21 |
No se vieron rutas.