AS məlumatı
- Təşkilat
- Steadfast Networks
- Ölkə
Amerika Birləşmiş Ştatları- Sayt
- https://www.steadfast.net
- Looking Glass
- https://www.steadfast.net/network-test
- BGP-də son görünmə
- 22.10.2026 06:05 UTC
RPKI
3 ROA
Etibarlı 0
Etibarsız 0
ROA yoxdur 0
Xarici keçidlər
AS208972-dən görünən qonşular; qalın xətlər daha çox marşrut daşıyır.
Upstream-lərAS32748Downstream-lər
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS29802 | Upstream | 2 |
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS21750 | Downstream | 2 |
Marşrut cədvəlində görünmədi.
Elan edilən prefiks yoxdur.
Elan edilən prefiks yoxdur.
| Prefiks | Təsvir | Geri çəkilən |
|---|---|---|
| 198.23.63.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.23.62.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.23.61.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.23.60.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.23.59.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.23.57.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.23.56.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.23.55.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.23.54.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.23.53.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.23.52.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.23.51.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.23.50.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.23.49.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.23.48.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.10.175.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.10.174.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.10.173.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.10.172.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.10.171.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.10.170.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.10.169.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.10.168.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.10.167.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.10.166.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.10.165.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.10.164.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.10.163.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.10.162.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.10.161.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.10.160.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.10.160.0/20 | 21.10.2026 12:21 | |
| 104.171.128.0/21 | 21.10.2026 12:21 | |
| 104.171.128.0/20 | 21.10.2026 12:21 | |
| 104.36.63.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 104.36.62.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 104.36.61.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 104.36.60.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 104.36.59.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 104.36.58.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 104.36.57.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 104.36.56.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 104.36.56.0/21 | 21.10.2026 12:21 | |
| 23.29.148.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 208.117.46.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 208.117.45.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 162.249.124.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 162.210.103.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 162.210.102.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 162.210.101.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 162.210.100.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 162.210.99.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 162.210.98.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 162.210.97.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 162.210.96.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 69.162.154.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 50.31.74.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 50.31.67.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 50.31.29.0/24 | 21.10.2026 12:21 |
Yol görünmədi.