| Organizasyon: | xTom GmbH | |
| Diğer adı: | xTom | |
| Şirket Websitesi | https://xtom.com/ | |
| Şirket Looking Glass'ı / Ağ Merceği | https://peering.xtom.com/ | |
| Şirket Yönlendirme Sunucusu | https://peering.xtom.com/ | |
| Bağlı Olduğu Ülke | ||
| Peer/Eş Sayısı | 7 | |
| Ağ Sayısı | 124 |
AS3214 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS335629.41
- AS129923.53
- AS5062917.65
- AS3470211.76
- AS433575.88
- AS218875.88
- AS2084765.88
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 5 | Level3 Lumen AS 3356 | AS3356 | |
| 4 | TELIANET Telia Carrier | AS1299 | |
| 3 | LWLcom | AS50629 | |
| 2 | Aktsiaselts WaveCom | AS34702 | |
| 1 | Owl Limited | AS43357 | |
| 1 | The PRIVACYFIRST Project | AS208476 |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 5 | Level3 Lumen AS 3356 | AS3356 | |
| 4 | TELIANET Telia Carrier | AS1299 | |
| 3 | LWLcom | AS50629 | |
| 2 | Aktsiaselts WaveCom | AS34702 | |
| 1 | Owl Limited | AS43357 | |
| 1 | The PRIVACYFIRST Project | AS208476 |
