AS30497
Global Telecom Brokers
Aktualisiert 22.10.2026 03:15 UTC
AS-Info
- Organisation
- Global Telecom Brokers
- Land
Vereinigte Staaten- Zuletzt in BGP gesehen
- 22.10.2026 03:05 UTC
RPKI
0 ROA
Gültig 0
Ungültig 0
Kein ROA 64
Standorte der Präfixe
-
Vereinigte Staaten
64
Externe Links
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen.
UpstreamsAS30497Downstreams
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS174 | Upstream | 64 |
In der Routingtabelle nicht gesehen.
In der Routingtabelle nicht gesehen.
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS174 | Upstream | 64 |
| Präfix | Beschreibung | Standort | RPKI | Pfade |
|---|---|---|---|---|
| 69.85.0.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.1.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.2.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.3.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.4.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.5.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.6.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.7.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.8.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.9.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.10.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.11.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.12.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.13.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.14.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.15.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.16.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.17.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.18.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.19.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.20.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.21.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.22.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.23.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.24.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.25.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.26.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.27.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.28.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.29.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.30.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.31.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.32.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.33.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.34.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.35.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.36.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.37.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.38.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.39.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.40.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.41.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.42.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.43.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.44.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.45.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.46.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.47.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.48.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.49.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.50.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.51.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.52.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.53.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.54.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.55.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.56.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.57.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.58.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.59.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.60.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.61.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.62.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.85.63.0/24 | Kein ROA | 1 |
Keine Präfixe angekündigt.
| Präfix | Beschreibung | Zurückgezogen |
|---|---|---|
| 69.85.0.0/18 | 21.10.2026 12:21 |