Organizasyon: | Webglobe | |
Diğer adı: | Ignum | |
Şirket Websitesi | https://webglobe.com | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 3 | |
Ağ Sayısı | 11 |
AS29134 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS685575
- AS6059212.5
- AS20080612.5
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
6 | Slovak Telekom/T-Mobile CZ | ![]() |
AS6855 |
1 | Gransy s.r.o. - anycastdns.cz | ![]() |
AS60592 |
1 | bee | AS200806 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
62.109.128.0/19 | Webglobe | ![]() |
130.185.176.0/22 | Webglobe | ![]() |
130.185.180.0/23 | Webglobe | ![]() |
130.193.8.0/21 | Webglobe | ![]() |
171.33.136.0/21 | Webglobe | ![]() |
217.31.48.0/20 | Webglobe | ![]() |
37.46.80.0/21 | Webglobe | ![]() |
185.100.92.0/22 | Webglobe | ![]() |
185.102.20.0/22 | Webglobe | ![]() |
185.123.128.0/22 | Webglobe | ![]() |
213.109.164.0/22 | Webglobe | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
6 | Slovak Telekom/T-Mobile CZ | ![]() |
AS6855 |
1 | Gransy s.r.o. - anycastdns.cz | ![]() |
AS60592 |
1 | bee | AS200806 |