Información del AS
- Organización
- Iskratelecom CJSC
- Nombre del AS
- ISKRATELECOM-AS
- País
Rusia- Sitio web
- http://seven-sky.net
- Registro (RIR)
- RIPE ORG-JI4-RIPE ISKRATELECOM-MNT
- Registrado
- 11.06.2003
- Visto por última vez en BGP
- 22.10.2026 00:05 UTC
RPKI
26 ROA
Válido 47
Inválido 0
Sin ROA 0
Ubicación de los prefijos
-
Rusia
47
Enlaces externos
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas.
UpstreamsAS29124Downstreams
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| Prefijo | Descripción | Ubicación | RPKI | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| 46.31.24.0/21 | RPKI válido | 1 | ||
| 46.39.224.0/19 | RPKI válido | 1 | ||
| 46.39.228.0/23 | Gorcom dynamic broadband customers | RPKI válido | 1 | |
| 46.39.230.0/23 | Gorcom dynamic broadband customers | RPKI válido | 1 | |
| 46.39.244.0/22 | Gorcom customers | RPKI válido | 1 | |
| 46.39.248.0/23 | Gorcom dynamic broadband customers | RPKI válido | 1 | |
| 62.182.72.0/21 | RPKI válido | 1 | ||
| 79.172.64.0/18 | RPKI válido | 1 | ||
| 81.200.0.0/19 | RPKI válido | 1 | ||
| 81.200.0.0/20 | RPKI válido | 1 | ||
| 81.200.0.0/24 | Moscow, Russia | RPKI válido | 1 | |
| 81.200.1.0/24 | Moscow, Russia | RPKI válido | 1 | |
| 81.200.4.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 81.200.5.0/24 | Moscow, Russia | RPKI válido | 1 | |
| 81.200.6.0/24 | Moscow, Russia | RPKI válido | 1 | |
| 81.200.8.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 81.200.9.0/24 | Moscow, Russia | RPKI válido | 1 | |
| 81.200.10.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 81.200.16.0/23 | SEVEN-SKY Dynamic broadband customers | RPKI válido | 1 | |
| 81.200.23.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 81.200.24.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 81.200.28.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 82.199.96.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 82.199.98.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 82.199.102.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 82.199.104.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 82.199.108.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 82.199.120.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 84.51.64.0/19 | RPKI válido | 1 | ||
| 84.51.96.0/19 | RPKI válido | 1 | ||
| 90.155.128.0/17 | RPKI válido | 1 | ||
| 90.155.252.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 91.123.16.0/20 | RPKI válido | 1 | ||
| 91.189.240.0/21 | RPKI válido | 1 | ||
| 91.207.170.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 94.102.112.0/20 | RPKI válido | 1 | ||
| 95.143.208.0/20 | RPKI válido | 1 | ||
| 95.143.212.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 109.225.192.0/18 | RPKI válido | 1 | ||
| 109.229.128.0/19 | RPKI válido | 1 | ||
| 134.0.96.0/20 | RPKI válido | 1 | ||
| 176.97.128.0/21 | RPKI válido | 1 | ||
| 185.55.0.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 185.60.44.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 188.68.96.0/19 | RPKI válido | 1 | ||
| 195.234.56.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 213.193.0.0/19 | RPKI válido | 1 |
No hay prefijos anunciados.