Organizasyon: | / TELCOROUTE | |
Peer/Eş Sayısı | 4 | |
Ağ Sayısı | 8 |
AS28746 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS4292633.33
- AS3498433.33
- AS4347916.67
- AS5136116.67
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
2 | Radore Veri Merkezi Hizmetleri | AS42926 | |
2 | Superonline | AS34984 | |
1 | TELCOBT | AS43479 | |
1 | Alarmnet-ASN ALARMNET GUVENLIK HIZMETLERI ANONIM SIRKETI | AS51361 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
185.104.20.0/24 | TELCOROUTE TELEKOMUNIKASYON BILGI VE ILETISIM HIZMETLERI SAN. VE TIC. LTD. STI. | |
185.104.21.0/24 | TELCOROUTE TELEKOMUNIKASYON BILGI VE ILETISIM HIZMETLERI SAN. VE TIC. LTD. STI. | |
185.104.22.0/24 | TELCOROUTE TELEKOMUNIKASYON BILGI VE ILETISIM HIZMETLERI SAN. VE TIC. LTD. STI. | |
185.104.23.0/24 | AYPARA ODEME KURULUSU A.S. | |
185.185.60.0/24 | ||
185.185.61.0/24 | ||
185.185.62.0/24 | ||
185.185.63.0/24 |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
2 | Radore Veri Merkezi Hizmetleri | AS42926 | |
2 | Superonline | AS34984 | |
1 | TELCOBT | AS43479 | |
1 | Alarmnet-ASN ALARMNET GUVENLIK HIZMETLERI ANONIM SIRKETI | AS51361 |