| Organizasyon: | EBR Net Serviços | |
| Diğer adı: | EBR Net | |
| Şirket Websitesi | http://www.ebr.com.br | |
| Peer/Eş Sayısı | 3 | |
| Ağ Sayısı | 12 |
AS28328 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS26534837.5
- AS423031.25
- AS773831.25
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 6 | intervix telecom eireli | AS265348 | |
| 5 | Claro S.A. | AS4230 | |
| 5 | Telemar | AS7738 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 189.14.192.0/20 | EBR Net Serviços | |
| 189.14.192.0/24 | EBR Net Serviços | |
| 189.14.197.0/24 | EBR Net Serviços | |
| 189.14.201.0/24 | EBR Net Serviços | |
| 189.14.208.0/20 | EBR Net Serviços | |
| 189.14.208.0/22 | EBR Net Serviços | |
| 189.14.212.0/22 | EBR Net Serviços | |
| 189.14.216.0/22 | EBR Net Serviços | |
| 189.14.220.0/22 | EBR Net Serviços | |
| 189.14.192.0/22 | EBR Net Serviços | |
| 189.14.200.0/22 | EBR Net Serviços | |
| 189.14.204.0/22 | EBR Net Serviços |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 6 | intervix telecom eireli | AS265348 | |
| 5 | Claro S.A. | AS4230 | |
| 5 | Telemar | AS7738 |
