| Organizasyon: | ARLINK | |
| Diğer adı: | Supercanal | |
| Şirket Websitesi | https://www.supercanal-arlink.com.ar/ | |
| Bağlı Olduğu Ülke | ||
| Peer/Eş Sayısı | 7 | |
| Ağ Sayısı | 175 |
AS28075 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS2292725
- AS704919.44
- AS730316.67
- AS354916.67
- AS335613.89
- AS525005.56
- AS2700532.78
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 9 | Telefonica de Argentina | AS22927 | |
| 7 | Silica Networks | AS7049 | |
| 6 | TELECOM ARGENTINA | AS7303 | |
| 6 | Lumen AS 3549 | AS3549 | |
| 5 | Level3 Lumen AS 3356 | AS3356 | |
| 2 | CABASE-PMY - IX Argentina (Puerto Madryn) | AS52500 |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 9 | Telefonica de Argentina | AS22927 | |
| 7 | Silica Networks | AS7049 | |
| 6 | TELECOM ARGENTINA | AS7303 | |
| 6 | Lumen AS 3549 | AS3549 | |
| 5 | Level3 Lumen AS 3356 | AS3356 | |
| 2 | CABASE-PMY - IX Argentina (Puerto Madryn) | AS52500 |
