AS27855
AXESAT S.A
Actualizado 21.10.2026 17:16 UTC
Información del AS
- Organización
- AXESAT S.A
- País
Colombia- Visto por última vez en BGP
- 21.10.2026 17:05 UTC
RPKI
10 ROA
Válido 56
Inválido 0
Sin ROA 0
Ubicación de los prefijos
-
Colombia
44
-
Perú
5
-
Ecuador
5
-
Chile
2
Enlaces externos
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas.
UpstreamsAS27855Downstreams
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| Prefijo | Descripción | Ubicación | RPKI | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| 45.65.248.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 45.65.249.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 45.65.250.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 45.65.251.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 45.235.212.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 45.235.213.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 45.235.214.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 45.235.215.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.7.64.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.7.65.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.7.66.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.7.67.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.7.68.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.7.69.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.7.70.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.7.71.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.7.72.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.7.73.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 190.7.74.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.7.75.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.7.77.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.7.78.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.7.79.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.7.80.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.7.81.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.7.82.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.7.83.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.7.85.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.7.86.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.7.88.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.7.94.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.7.95.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.103.96.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.103.97.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.103.98.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.103.99.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.103.100.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.103.101.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.103.103.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.103.105.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.103.106.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.103.108.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.103.109.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.103.111.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.103.112.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.103.113.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.103.114.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.103.115.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.103.116.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.103.117.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.103.119.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.103.120.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.103.121.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.103.122.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.103.125.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 190.103.127.0/24 | RPKI válido | 5 |
No hay prefijos anunciados.
| Prefijo | Descripción | Retirados |
|---|---|---|
| 190.103.123.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 190.187.255.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 190.103.126.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 190.103.124.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 190.103.118.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 190.103.112.0/20 | 21.10.2026 12:21 | |
| 190.103.110.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 190.103.107.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 190.103.104.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 190.103.102.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 190.103.96.0/20 | 21.10.2026 12:21 | |
| 190.7.93.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 190.7.92.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 190.7.91.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 190.7.90.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 190.7.89.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 190.7.84.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 190.7.80.0/20 | 21.10.2026 12:21 | |
| 190.7.76.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 190.7.64.0/20 | 21.10.2026 12:21 |