| Organizasyon: | ALAICOMNET | |
| Diğer adı: | Alaicom Telecom | |
| Şirket Websitesi | http://www.alaicom.com.br | |
| Şirket Looking Glass'ı / Ağ Merceği | https://bgp.he.net/AS268909#_asinfo | |
| Şirket Yönlendirme Sunucusu | https://bgp.he.net/AS268909#_asinfo | |
| Bağlı Olduğu Ülke | ||
| Peer/Eş Sayısı | 1 | |
| Ağ Sayısı | 3 |
AS268909 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS263998100
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 8 | SIM FIBRA | AS263998 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 45.175.200.0/22 | ALAICOMNET | |
| 45.175.200.0/23 | ALAICOMNET | |
| 45.175.202.0/23 | ALAICOMNET |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 8 | SIM FIBRA | AS263998 |
