Organizasyon: | VOOB TELECOM | |
Şirket Websitesi | https://www.voob.com.br | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 15 | |
Ağ Sayısı | 9 |
AS266520 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS423018.75
- AS2661518.75
- AS26427315.63
- AS2624926.25
- AS2671026.25
- AS2725976.25
- AS2686183.13
- AS2679793.13
- AS2672093.13
- AS2709843.13
- AS2644663.13
- AS2645783.13
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
6 | Claro S.A. | ![]() |
AS4230 |
6 | TIM Celular | AS26615 | |
5 | A & G TELECOMUNICAÇÕES | AS264273 | |
2 | Interconect Teleinformatica | AS262492 | |
2 | CONECTA INTERNET | ![]() |
AS267102 |
1 | PirajaNet | ![]() |
AS267209 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
45.177.140.0/22 | VOOB TELECOM | ![]() |
45.177.140.0/24 | VOOB TELECOM | ![]() |
45.177.141.0/24 | VOOB TELECOM | ![]() |
45.177.142.0/24 | VOOB TELECOM | ![]() |
45.177.143.0/24 | VOOB TELECOM | ![]() |
170.245.92.0/24 | VOOB TELECOM | ![]() |
170.245.93.0/24 | VOOB TELECOM | ![]() |
170.245.94.0/24 | VOOB TELECOM | ![]() |
170.245.95.0/24 | VOOB TELECOM | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
6 | Claro S.A. | ![]() |
AS4230 |
6 | TIM Celular | AS26615 | |
5 | A & G TELECOMUNICAÇÕES | AS264273 | |
2 | Interconect Teleinformatica | AS262492 | |
2 | CONECTA INTERNET | ![]() |
AS267102 |
1 | PirajaNet | ![]() |
AS267209 |