| Organizasyon: | RNV CORP | |
| Diğer adı: | RNVCORP | |
| Şirket Websitesi | https://rnvcorp.com.br/ | |
| Şirket Looking Glass'ı / Ağ Merceği | https://lg.rnv.net.br/ | |
| Bağlı Olduğu Ülke | ||
| Peer/Eş Sayısı | 42 | |
| Ağ Sayısı | 2 |
AS266201 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS531379.09
- AS1746.06
- AS2712476.06
- AS137864.55
- AS2682144.55
- AS33564.55
- AS281324.55
- AS67623.03
- AS2636483.03
- AS2680543.03
- AS2686713.03
- AS2676683.03
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 6 | TCA Internet | AS53137 | |
| 4 | COGENT Cogent Communications, Inc. | AS174 | |
| 4 | RS Sul Telecomunicações | AS271247 | |
| 3 | Seaborn | AS13786 | |
| 3 | schossler e silva | AS268214 | |
| 3 | Level3 Lumen AS 3356 | AS3356 | |
| 3 | Tri Telecom | AS28132 | |
| 2 | SEABONE-NET Telecom Italia Sparkle | AS6762 | |
| 2 | M. N. Redes de Comunicações | AS263648 | |
| 2 | GIGA NET INFORMATICA LTDA ME | AS268054 | |
| 2 | RLNET PROVEDOR | AS268671 | |
| 2 | Gigaweb Tecnologia | AS267668 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 138.94.32.0/22 | RNV CORP | |
| 192.140.32.0/22 | RNV CORP |
