| Organizasyon: | romaotelecom | |
| Diğer adı: | ROMAO TELECOM | |
| Şirket Websitesi | http://www.romaotelecom.com.br | |
| Bağlı Olduğu Ülke | ||
| Peer/Eş Sayısı | 9 | |
| Ağ Sayısı | 3 |
AS265447 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS26499644
- AS26327628
- AS2705194
- AS2675534
- AS2679524
- AS2680784
- AS2687864
- AS2714234
- AS2675004
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 11 | SERVLINK TELECOM | AS264996 | |
| 7 | BBG Telecom | AS263276 | |
| 1 | P & B COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES | AS270519 | |
| 1 | Pontual Net Telecomunicações | AS267553 | |
| 1 | Hilink | AS267952 | |
| 1 | FORTNET | AS268078 | |
| 1 | L H FERREIRA ZOBY | AS268786 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 168.196.84.0/22 | romaotelecom | |
| 168.196.84.0/23 | romaotelecom | |
| 168.196.86.0/23 | romaotelecom |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 11 | SERVLINK TELECOM | AS264996 | |
| 7 | BBG Telecom | AS263276 | |
| 1 | P & B COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES | AS270519 | |
| 1 | Pontual Net Telecomunicações | AS267553 | |
| 1 | Hilink | AS267952 | |
| 1 | FORTNET | AS268078 | |
| 1 | L H FERREIRA ZOBY | AS268786 |
