AS26496 US GoDaddy

Aktualisiert 21.10.2026 15:15 UTC
US Vereinigte Staaten 187 IPv4 14 IPv6 9 Nachbarn 4 Upstreams 5 Downstreams 0 Peering
GoDaddy website

AS-Info

Organisation
GoDaddy
Land
US Vereinigte Staaten
Website
https://www.godaddy.com/
Registry (RIR)
ORG-GA30-AP
Zuletzt in BGP gesehen
21.10.2026 15:05 UTC

RPKI

559 ROA
Gültig 75 Ungültig 0 Kein ROA 126

Standorte der Präfixe

  • US Vereinigte Staaten 133
  • SG Singapur 60
  • DE Deutschland 8
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen. UpstreamsAS26496Downstreams
#ASNameBeziehungRoutenAnteil
1 AS1299 US Arelion (Twelve99) Upstream 425
2 AS2914 US NTT Global IP Network Upstream 72
3 AS3320 DE Deutsche Telekom Upstream 6
4 AS6453 US TATA Communications Ltd Upstream 1
#ASNameBeziehungRoutenAnteil
1 AS398101 US GoDaddy.com, LLC Downstream 288
2 AS400754 US GoDaddy.com, LLC Downstream 12
3 AS400749 US GoDaddy.com, LLC Downstream 1
4 AS400748 US GoDaddy.com, LLC Downstream 1
5 AS398785 US GoDaddy.com, LLC Downstream 1
In der Routingtabelle nicht gesehen.
#ASNameBeziehungRoutenAnteil
1 AS1299 US Arelion (Twelve99) Upstream 425
2 AS398101 US GoDaddy.com, LLC Downstream 288
3 AS2914 US NTT Global IP Network Upstream 72
4 AS400754 US GoDaddy.com, LLC Downstream 12
5 AS3320 DE Deutsche Telekom Upstream 6
6 AS400749 US GoDaddy.com, LLC Downstream 1
7 AS400748 US GoDaddy.com, LLC Downstream 1
8 AS398785 US GoDaddy.com, LLC Downstream 1
9 AS6453 US TATA Communications Ltd Upstream 1
PräfixBeschreibungStandortRPKIPfade
43.255.152.0/22 15 Pioneer Walk, Pioneer Hub, # 03-03, Singapore 627753 SG RPKI gültig 1
43.255.154.0/23 SG Singapore RPKI gültig 1
45.40.128.0/18 US RPKI gültig 1
45.40.128.0/20 US RPKI gültig 1
45.40.140.0/22 US RPKI gültig 1
45.40.144.0/21 US RPKI gültig 1
50.62.0.0/15 US RPKI gültig 1
50.62.0.0/20 US RPKI gültig 1
50.62.4.0/22 US RPKI gültig 1
50.62.16.0/20 US RPKI gültig 1
50.62.20.0/22 US RPKI gültig 1
50.62.28.0/22 US RPKI gültig 1
50.62.32.0/20 US RPKI gültig 1
50.62.34.0/23 US RPKI gültig 1
50.62.48.0/20 US RPKI gültig 1
50.62.132.0/22 US RPKI gültig 1
50.62.160.0/22 US RPKI gültig 1
50.62.168.0/22 US RPKI gültig 1
50.62.192.0/22 US RPKI gültig 1
50.62.192.0/18 US RPKI gültig 1
50.62.196.0/22 US RPKI gültig 1
64.202.160.0/19 US Kein ROA 1
64.202.160.0/23 US RPKI gültig 1
64.202.168.0/22 US Kein ROA 1
64.202.176.0/22 US Kein ROA 1
68.178.128.0/17 US Kein ROA 1
68.178.128.0/20 US Kein ROA 1
68.178.144.0/20 US RPKI gültig 1
68.178.160.0/20 US RPKI gültig 1
68.178.176.0/22 US Kein ROA 1
68.178.176.0/20 US Kein ROA 1
68.178.192.0/20 US Kein ROA 1
68.178.208.0/20 US Kein ROA 1
68.178.224.0/20 US Kein ROA 1
68.178.240.0/20 US Kein ROA 1
72.167.0.0/16 US Kein ROA 1
72.167.0.0/17 US Kein ROA 1
72.167.4.0/22 US Kein ROA 1
72.167.24.0/22 US Kein ROA 1
72.167.80.0/20 US Kein ROA 1
72.167.108.0/22 US Kein ROA 1
72.167.116.0/22 US Kein ROA 1
72.167.128.0/20 US Kein ROA 1
72.167.136.0/22 US Kein ROA 1
72.167.144.0/20 US Kein ROA 1
72.167.176.0/20 US Kein ROA 1
72.167.184.0/22 US Kein ROA 1
72.167.192.0/18 US Kein ROA 1
72.167.212.0/22 US Kein ROA 1
72.167.216.0/22 US Kein ROA 1
72.167.228.0/22 US Kein ROA 1
72.167.232.0/22 US Kein ROA 1
72.167.240.0/22 US Kein ROA 1
97.74.0.0/18 US Kein ROA 1
97.74.4.0/22 US Kein ROA 1
97.74.12.0/22 US Kein ROA 1
97.74.36.0/22 US Kein ROA 1
97.74.64.0/20 US Kein ROA 1
97.74.80.0/20 SG Singapore Kein ROA 1
97.74.80.0/21 SG Singapore Kein ROA 1
97.74.88.0/21 US Kein ROA 1
97.74.96.0/19 US Kein ROA 1
97.74.128.0/17 US Kein ROA 1
97.74.132.0/22 US Kein ROA 1
97.74.148.0/22 US Kein ROA 1
103.44.220.0/24 PARAGON INTERNET GROUP LIMITED SG RPKI gültig 1
103.87.189.0/24 PARAGON INTERNET GROUP LIMITED SG RPKI gültig 1
103.87.190.0/23 PARAGON INTERNET GROUP LIMITED SG RPKI gültig 1
104.238.64.0/18 US Kein ROA 1
104.238.64.0/19 US Kein ROA 1
104.238.64.0/22 US Kein ROA 1
104.238.64.0/23 US Kein ROA 1
104.238.110.0/23 US Kein ROA 1
107.180.0.0/17 US Kein ROA 1
118.139.160.0/19 15 Pioneer Walk, Pioneer Hub, # 03-03, Singapore 627753 SG Singapore RPKI gültig 1
118.139.160.0/21 15 Pioneer Walk, Pioneer Hub, # 03-03, Singapore 627753 SG Singapore RPKI gültig 1
118.139.176.0/21 SG Singapore RPKI gültig 1
132.148.0.0/16 US Kein ROA 1
148.66.128.0/19 80 Robinson Road # 02-00 SG Singapore RPKI gültig 1
148.66.128.0/22 80 Robinson Road # 02-00 SG Singapore RPKI gültig 1
148.66.132.0/23 SG Singapore RPKI gültig 1
148.66.134.0/23 SG Singapore RPKI gültig 1
148.66.136.0/22 80 Robinson Road # 02-00 SG Singapore RPKI gültig 1
148.66.140.0/22 80 Robinson Road # 02-00 SG Singapore RPKI gültig 1
148.66.142.0/23 SG Singapore RPKI gültig 1
148.66.144.0/21 80 Robinson Road # 02-00 SG Singapore RPKI gültig 1
148.66.152.0/21 SG Singapore RPKI gültig 1
148.72.0.0/17 US Kein ROA 1
148.72.32.0/23 US Kein ROA 1
148.72.32.0/21 US Kein ROA 1
148.72.34.0/24 US Kein ROA 1
148.72.36.0/24 US Kein ROA 1
148.72.37.0/24 US Kein ROA 1
148.72.44.0/22 SG Singapore Kein ROA 1
148.72.88.0/22 SG Singapore Kein ROA 1
148.72.192.0/22 SG Singapore Kein ROA 1
148.72.204.0/22 US Kein ROA 1
148.72.204.0/24 US Kein ROA 1
148.72.206.0/23 SG Singapore Kein ROA 1
148.72.208.0/21 SG Singapore Kein ROA 1
148.72.220.0/22 SG Singapore Kein ROA 1
148.72.224.0/19 SG Singapore Kein ROA 1
148.72.238.0/23 SG Singapore Kein ROA 1
148.72.244.0/22 SG Singapore Kein ROA 1
148.72.248.0/21 SG Singapore Kein ROA 1
160.153.64.0/18 US Kein ROA 1
166.62.0.0/19 SG Singapore Kein ROA 1
166.62.4.0/22 SG Singapore Kein ROA 1
166.62.6.0/23 SG Singapore Kein ROA 1
166.62.8.0/22 SG Singapore Kein ROA 1
166.62.10.0/23 SG Singapore Kein ROA 1
166.62.12.0/22 SG Singapore Kein ROA 1
166.62.14.0/24 US Kein ROA 1
166.62.15.0/24 SG Singapore Kein ROA 1
166.62.16.0/22 US Kein ROA 1
166.62.17.0/24 US Kein ROA 1
166.62.24.0/22 SG Singapore Kein ROA 1
166.62.25.0/24 SG Singapore Kein ROA 1
166.62.26.0/23 SG Singapore Kein ROA 1
166.62.28.0/24 SG Singapore Kein ROA 1
166.62.32.0/19 US Kein ROA 1
166.62.64.0/18 US Kein ROA 1
166.62.64.0/19 US Kein ROA 1
166.62.64.0/22 US Kein ROA 1
166.62.72.0/22 US Kein ROA 1
166.62.76.0/22 US Kein ROA 1
166.62.96.0/20 US Kein ROA 1
166.62.112.0/20 US Kein ROA 1
166.62.116.0/22 US Kein ROA 1
173.201.0.0/16 US Kein ROA 1
173.201.192.0/22 US Kein ROA 1
182.50.128.0/19 15 Pioneer Walk, Pioneer Hub, # 03-03, Singapore 627753 SG RPKI gültig 1
182.50.132.0/22 15 Pioneer Walk, Pioneer Hub, # 03-03, Singapore 627753 SG RPKI gültig 1
182.50.132.0/24 SG RPKI gültig 1
182.50.133.0/24 SG Singapore RPKI gültig 1
182.50.136.0/24 15 Pioneer Walk, Pioneer Hub, # 03-03, Singapore 627753 SG RPKI gültig 1
182.50.138.0/23 SG Singapore RPKI gültig 1
182.50.138.0/24 SG Singapore RPKI gültig 1
182.50.140.0/22 15 Pioneer Walk, Pioneer Hub, # 03-03, Singapore 627753 SG Singapore RPKI gültig 1
182.50.148.0/22 15 Pioneer Walk, Pioneer Hub, # 03-03, Singapore 627753 SG RPKI gültig 1
182.50.156.0/23 SG RPKI gültig 1
184.168.0.0/18 US RPKI gültig 1
184.168.0.0/24 US RPKI gültig 1
184.168.1.0/24 US RPKI gültig 1
184.168.2.0/24 US RPKI gültig 1
184.168.44.0/22 US RPKI gültig 1
184.168.96.0/19 SG Singapore Kein ROA 1
184.168.128.0/17 US Kein ROA 1
184.168.128.0/22 US Kein ROA 1
184.168.144.0/22 US Kein ROA 1
192.169.128.0/17 US Kein ROA 1
192.169.128.0/19 US Kein ROA 1
192.169.160.0/19 US Kein ROA 1
192.169.212.0/22 US Kein ROA 1
192.169.224.0/19 US Kein ROA 1
192.169.228.0/22 US Kein ROA 1
192.169.236.0/22 US Kein ROA 1
192.169.240.0/20 US Kein ROA 1
192.169.240.0/22 US Kein ROA 1
192.169.244.0/22 US Kein ROA 1
192.169.248.0/22 US Kein ROA 1
192.169.252.0/22 US Kein ROA 1
192.186.192.0/18 US Kein ROA 1
192.186.192.0/19 US Kein ROA 1
192.186.224.0/19 US Kein ROA 1
198.12.128.0/17 US Kein ROA 1
198.12.144.0/22 US Kein ROA 1
198.71.128.0/17 US Kein ROA 1
198.71.160.0/19 US Kein ROA 1
198.71.188.0/22 US RPKI gültig 1
208.109.8.0/21 SG Singapore Kein ROA 1
208.109.8.0/22 SG Singapore Kein ROA 1
208.109.12.0/22 SG Singapore Kein ROA 1
208.109.32.0/19 US Kein ROA 1
208.109.64.0/18 US Kein ROA 1
208.109.124.0/22 US Kein ROA 1
208.109.128.0/20 US Kein ROA 1
208.109.160.0/19 US Kein ROA 1
208.109.192.0/18 US Kein ROA 1
208.109.192.0/19 US Kein ROA 1
208.109.192.0/22 US Kein ROA 1
216.69.128.0/18 US RPKI gültig 1
216.69.148.0/22 US RPKI gültig 1
216.69.148.0/23 US RPKI gültig 1
216.69.152.0/22 US RPKI gültig 1
216.69.156.0/22 US RPKI gültig 1
216.69.188.0/22 US RPKI gültig 1
PräfixBeschreibungStandortRPKIPfade
2001:df1:9c00::/48 SG RPKI gültig 1
2403:bc80::/32 SG RPKI gültig 1
2407:1c00::/32 SG RPKI gültig 1
2407:1c00:6100::/40 SG Singapore RPKI gültig 1
2607:f208:d200::/43 SG Singapore RPKI gültig 1
2607:f208:df01::/48 SG Singapore RPKI gültig 1
2a01:488:bb04::/48 DE RPKI gültig 1
2a01:488:bb08::/48 DE RPKI gültig 1
2a01:488:bb09::/48 DE RPKI gültig 1
2a01:488:bb0a::/48 DE RPKI gültig 1
2a01:488:bb0b::/48 DE RPKI gültig 1
2a01:488:bb0c::/48 DE RPKI gültig 1
2a01:488:bb0d::/48 DE RPKI gültig 1
2a01:488:bb1e::/48 DE RPKI gültig 1
PräfixBeschreibungZurückgezogen
185.85.48.0/23 21.10.2026 12:21
148.72.240.0/22 21.10.2026 12:21
148.72.4.0/22 21.10.2026 12:21
107.180.120.0/22 21.10.2026 12:21
97.74.8.0/22 21.10.2026 12:21
72.167.128.0/22 21.10.2026 12:21
72.167.92.0/22 21.10.2026 12:21
68.178.150.0/24 21.10.2026 12:21
68.178.145.0/24 21.10.2026 12:21
216.70.66.0/24 21.10.2026 12:21
203.124.124.0/22 15 Pioneer Walk, Pioneer Hub, # 03-03, Singapore 627753 21.10.2026 12:21
203.124.120.0/22 15 Pioneer Walk, Pioneer Hub, # 03-03, Singapore 627753 21.10.2026 12:21
203.124.116.0/22 15 Pioneer Walk, Pioneer Hub, # 03-03, Singapore 627753 21.10.2026 12:21
203.124.112.0/22 15 Pioneer Walk, Pioneer Hub, # 03-03, Singapore 627753 21.10.2026 12:21
203.124.108.0/22 15 Pioneer Walk, Pioneer Hub, # 03-03, Singapore 627753 21.10.2026 12:21
203.124.100.0/22 15 Pioneer Walk, Pioneer Hub, # 03-03, Singapore 627753 21.10.2026 12:21
203.124.96.0/22 15 Pioneer Walk, Pioneer Hub, # 03-03, Singapore 627753 21.10.2026 12:21
203.124.96.0/19 15 Pioneer Walk, Pioneer Hub, # 03-03, Singapore 627753 21.10.2026 12:21
198.71.244.0/22 21.10.2026 12:21
198.71.240.0/22 21.10.2026 12:21
198.71.232.0/21 21.10.2026 12:21
198.71.220.0/22 21.10.2026 12:21
198.71.216.0/22 21.10.2026 12:21
198.71.212.0/22 21.10.2026 12:21
198.71.204.0/22 21.10.2026 12:21
198.71.200.0/22 21.10.2026 12:21
198.71.196.0/22 21.10.2026 12:21
198.71.192.0/22 21.10.2026 12:21
198.71.192.0/19 21.10.2026 12:21
198.71.184.0/22 21.10.2026 12:21
198.71.180.0/22 21.10.2026 12:21
198.71.176.0/22 21.10.2026 12:21
198.71.172.0/22 21.10.2026 12:21
198.71.168.0/22 21.10.2026 12:21
198.71.164.0/22 21.10.2026 12:21
198.71.160.0/22 21.10.2026 12:21
198.71.156.0/22 21.10.2026 12:21
198.71.152.0/22 21.10.2026 12:21
198.71.148.0/22 21.10.2026 12:21
198.71.144.0/22 21.10.2026 12:21
198.71.140.0/22 21.10.2026 12:21
198.71.136.0/22 21.10.2026 12:21
198.71.132.0/22 21.10.2026 12:21
198.71.128.0/22 21.10.2026 12:21
198.71.128.0/19 21.10.2026 12:21
198.12.192.0/22 21.10.2026 12:21
198.12.156.0/22 21.10.2026 12:21
198.12.152.0/22 21.10.2026 12:21
198.12.132.0/22 21.10.2026 12:21
192.169.208.0/22 21.10.2026 12:21
192.169.200.0/22 21.10.2026 12:21
192.169.196.0/22 21.10.2026 12:21
192.169.192.0/22 21.10.2026 12:21
104.238.100.0/22 21.10.2026 12:21
104.238.96.0/22 21.10.2026 12:21
104.238.80.0/22 21.10.2026 12:21
104.238.72.0/22 21.10.2026 12:21
104.238.64.0/24 21.10.2026 12:21
103.1.172.0/22 15 Pioneer Walk, Pioneer Hub, # 03-03, Singapore 627753 21.10.2026 12:21
23.229.128.0/17 21.10.2026 12:21
208.109.252.0/22 21.10.2026 12:21
208.109.248.0/22 21.10.2026 12:21
208.109.240.0/22 21.10.2026 12:21
208.109.236.0/22 21.10.2026 12:21
208.109.220.0/22 21.10.2026 12:21
208.109.216.0/22 21.10.2026 12:21
208.109.208.0/22 21.10.2026 12:21
208.109.204.0/22 21.10.2026 12:21
208.109.196.0/22 21.10.2026 12:21
208.109.176.0/22 21.10.2026 12:21
208.109.168.0/22 21.10.2026 12:21
208.109.160.0/22 21.10.2026 12:21
208.109.156.0/22 21.10.2026 12:21
208.109.120.0/22 21.10.2026 12:21
208.109.116.0/22 21.10.2026 12:21
208.109.96.0/20 21.10.2026 12:21
208.109.92.0/22 21.10.2026 12:21
208.109.88.0/22 21.10.2026 12:21
208.109.80.0/22 21.10.2026 12:21
208.109.80.0/20 21.10.2026 12:21
208.109.44.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.252.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.248.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.244.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.240.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.236.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.232.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.228.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.224.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.220.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.216.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.212.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.208.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.200.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.196.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.192.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.188.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.184.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.180.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.176.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.172.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.168.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.164.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.160.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.156.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.152.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.148.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.140.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.136.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.132.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.60.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.56.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.52.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.48.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.40.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.36.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.32.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.24.0/22 21.10.2026 12:21
184.168.16.0/22 21.10.2026 12:21
182.50.152.0/22 15 Pioneer Walk, Pioneer Hub, # 03-03, Singapore 627753 21.10.2026 12:21
182.50.144.0/22 15 Pioneer Walk, Pioneer Hub, # 03-03, Singapore 627753 21.10.2026 12:21
182.50.128.0/22 15 Pioneer Walk, Pioneer Hub, # 03-03, Singapore 627753 21.10.2026 12:21
173.201.244.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.240.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.236.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.232.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.228.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.224.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.220.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.216.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.212.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.208.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.204.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.196.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.172.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.168.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.164.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.160.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.156.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.152.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.148.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.144.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.140.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.136.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.132.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.128.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.124.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.120.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.116.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.112.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.108.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.104.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.100.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.96.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.92.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.88.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.84.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.80.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.60.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.56.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.52.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.48.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.48.0/20 21.10.2026 12:21
173.201.12.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.8.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.4.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.0.0/22 21.10.2026 12:21
173.201.0.0/20 21.10.2026 12:21
166.62.92.0/22 21.10.2026 12:21
166.62.88.0/22 21.10.2026 12:21
166.62.84.0/22 21.10.2026 12:21
166.62.80.0/22 21.10.2026 12:21
166.62.60.0/22 21.10.2026 12:21
166.62.56.0/22 21.10.2026 12:21
166.62.44.0/22 21.10.2026 12:21
166.62.40.0/22 21.10.2026 12:21
166.62.36.0/22 21.10.2026 12:21
166.62.32.0/22 21.10.2026 12:21
166.62.28.0/22 21.10.2026 12:21
166.62.20.0/22 21.10.2026 12:21
166.62.0.0/22 21.10.2026 12:21
148.72.252.0/22 21.10.2026 12:21
148.72.248.0/22 21.10.2026 12:21
148.72.240.0/20 21.10.2026 12:21
148.72.224.0/20 21.10.2026 12:21
148.72.216.0/22 21.10.2026 12:21
148.72.200.0/22 21.10.2026 12:21
148.72.196.0/22 21.10.2026 12:21
148.72.96.0/21 21.10.2026 12:21
148.72.92.0/22 21.10.2026 12:21
148.72.12.0/22 21.10.2026 12:21
148.72.0.0/21 21.10.2026 12:21
148.66.156.0/22 80 Robinson Road # 02-00 21.10.2026 12:21
148.66.152.0/22 80 Robinson Road # 02-00 21.10.2026 12:21
132.148.192.0/20 21.10.2026 12:21
132.148.184.0/21 21.10.2026 12:21
132.148.32.0/21 21.10.2026 12:21
132.148.24.0/22 21.10.2026 12:21
132.148.20.0/22 21.10.2026 12:21
132.148.16.0/22 21.10.2026 12:21
200 / 357