Organizasyon: | FLEXTEL NETWORK | |
Şirket Websitesi | http://flextel.net.br/ | |
Şirket Looking Glass'ı / Ağ Merceği | http://lg.flextel.net.br | |
Şirket Yönlendirme Sunucusu | https://peeringdb.com/org/22799 | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 6 | |
Ağ Sayısı | 6 |
AS263959 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS1042941.18
- AS423035.29
- AS2694035.88
- AS2695295.88
- AS2626115.88
- AS2712245.88
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
7 | TELEFÔNICA BRASIL AS10429 | ![]() |
AS10429 |
6 | Claro S.A. | ![]() |
AS4230 |
1 | Ivr Informatica | ![]() |
AS262611 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
138.255.72.0/22 | FLEXTEL NETWORK | ![]() |
170.238.248.0/23 | FLEXTEL NETWORK | ![]() |
170.238.250.0/23 | FLEXTEL NETWORK | ![]() |
138.255.72.0/23 | FLEXTEL NETWORK | ![]() |
138.255.74.0/23 | FLEXTEL NETWORK | ![]() |
170.238.248.0/22 | FLEXTEL NETWORK | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
7 | TELEFÔNICA BRASIL AS10429 | ![]() |
AS10429 |
6 | Claro S.A. | ![]() |
AS4230 |
1 | Ivr Informatica | ![]() |
AS262611 |