AS263157
Tu Casa Inalambrica de Mexico
Updated 21.10.2026 21:15 UTC
AS Info
- Organization
- Tu Casa Inalambrica de Mexico
- Country
Mexico- Last seen in BGP
- 21.10.2026 21:05 UTC
RPKI
14 ROA
Valid 17
Invalid 0
No ROA 37
Prefix locations
-
Mexico
54
External links
Neighbors as seen from AS208972, thicker lines carry more routes.
UpstreamsAS263157Downstreams
None seen in the routing table.
None seen in the routing table.
| Prefix | Description | Location | RPKI | Paths |
|---|---|---|---|---|
| 38.65.129.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 38.65.130.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 38.65.134.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 38.65.135.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 38.123.66.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 38.123.67.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 38.123.70.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 38.123.71.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 38.123.196.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 38.123.197.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 38.123.198.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 38.123.199.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 38.123.201.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 38.123.202.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 38.123.203.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 38.123.204.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 38.124.169.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 38.124.171.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 38.124.172.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 38.124.173.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 38.124.174.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 38.124.193.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 38.124.201.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 45.167.156.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 45.167.157.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 45.167.158.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 45.167.159.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 45.230.124.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 45.230.125.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 45.230.126.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 45.230.127.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 45.239.76.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 45.239.77.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 45.239.78.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 45.239.79.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 154.3.13.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 154.3.14.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 154.3.48.0/24 | No ROA | 4 | ||
| 154.3.49.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 154.3.50.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 154.3.51.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 154.12.220.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 154.12.221.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 154.12.222.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 154.12.223.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 154.13.84.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 154.13.85.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 154.13.86.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 154.13.87.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 154.17.72.0/24 | No ROA | 1 | ||
| 170.0.12.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 170.0.13.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 170.0.14.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 170.0.15.0/24 | RPKI valid | 1 |
No prefixes announced.