| Organizasyon: | Migo Telecom | |
| Diğer adı: | Migonet | |
| Şirket Websitesi | http://www.migonet.com.br | |
| Bağlı Olduğu Ülke | ||
| Peer/Eş Sayısı | 3 | |
| Ağ Sayısı | 43 |
AS263152 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS3746853.85
- AS27125338.46
- AS2627087.69
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 7 | Angola Cables | AS37468 | |
| 5 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES | AS271253 | |
| 1 | Bit Turbo Telecom | AS262708 |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 7 | Angola Cables | AS37468 | |
| 5 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES | AS271253 | |
| 1 | Bit Turbo Telecom | AS262708 |
