| Organizasyon: | UNI TELECOMUNICACOES | |
| Diğer adı: | UNIFIBRA TELECOM | |
| Şirket Websitesi | http://www.unifibra.net | |
| Peer/Eş Sayısı | 1 | |
| Ağ Sayısı | 15 | 
AS263008 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS263047100
 
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş | 
|---|---|---|---|
| 6 | Speednet Provedor de acesso a internet | AS263047 | 
| Prefix | Açıklama | Ülke | 
|---|---|---|
| 186.226.208.0/21 | UNI TELECOMUNICACOES | |
| 186.226.208.0/22 | UNI TELECOMUNICACOES | |
| 186.226.208.0/23 | UNI TELECOMUNICACOES | |
| 186.226.208.0/24 | UNI TELECOMUNICACOES | |
| 186.226.209.0/24 | UNI TELECOMUNICACOES | |
| 186.226.210.0/23 | UNI TELECOMUNICACOES | |
| 186.226.210.0/24 | UNI TELECOMUNICACOES | |
| 186.226.211.0/24 | UNI TELECOMUNICACOES | |
| 186.226.212.0/22 | UNI TELECOMUNICACOES | |
| 186.226.212.0/23 | UNI TELECOMUNICACOES | |
| 186.226.212.0/24 | UNI TELECOMUNICACOES | |
| 186.226.213.0/24 | UNI TELECOMUNICACOES | |
| 186.226.214.0/23 | UNI TELECOMUNICACOES | |
| 186.226.214.0/24 | UNI TELECOMUNICACOES | |
| 186.226.215.0/24 | UNI TELECOMUNICACOES | 
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş | 
|---|---|---|---|
| 6 | Speednet Provedor de acesso a internet | AS263047 | 
