| Organizasyon: | Metro Telecom | |
| Şirket Websitesi | https://www.metrompls.com/ | |
| Peer/Eş Sayısı | 9 | |
| Ağ Sayısı | 12 |
AS262248 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS676226.67
- AS335620
- AS17413.33
- AS614976.67
- AS2637726.67
- AS2637956.67
- AS234146.67
- AS61936.67
- AS279366.67
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 4 | SEABONE-NET Telecom Italia Sparkle | AS6762 | |
| 3 | Level3 Lumen AS 3356 | AS3356 | |
| 2 | COGENT Cogent Communications, Inc. | AS174 | |
| 1 | VOZELIA SA Panama | AS61497 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 38.108.32.0/22 | Metro Telecom | |
| 38.131.12.0/22 | Metro Telecom | |
| 38.145.128.0/22 | Metro Telecom | |
| 38.145.132.0/22 | Metro Telecom | |
| 179.63.192.0/21 | Metro Telecom | |
| 206.132.224.0/24 | Metro Telecom | |
| 206.132.225.0/24 | Metro Telecom | |
| 206.132.226.0/24 | Metro Telecom | |
| 206.132.227.0/24 | Metro Telecom | |
| 64.210.64.0/24 | Metro Telecom | |
| 190.14.16.0/23 | Metro Telecom | |
| 206.132.224.0/22 | Metro Telecom |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 4 | SEABONE-NET Telecom Italia Sparkle | AS6762 | |
| 3 | Level3 Lumen AS 3356 | AS3356 | |
| 2 | COGENT Cogent Communications, Inc. | AS174 | |
| 1 | VOZELIA SA Panama | AS61497 |
