Organization: | RoEduNet | |
Company Website: | https://www.roedu.net | |
Country of Origin: | ![]() |
|
Peer Counts: | 18 | |
Network Counts: | 115 |
AS2614 IPv4 Peers
- AS335619.23
- AS2132011.54
- AS1747.69
- AS347237.69
- AS253043.85
- AS437033.85
- AS66933.85
- AS2071293.85
- AS248393.85
- AS398153.85
- AS494373.85
- AS126753.85
Rank | Description | Country | Peer |
---|---|---|---|
5 | Level3 Lumen AS 3356 | ![]() |
AS3356 |
3 | GEANT IAS | ![]() |
AS21320 |
2 | COGENT Cogent Communications, Inc. | ![]() |
AS174 |
2 | RNT | ![]() |
AS34723 |
1 | UNITBV Universitatea TRANSILVANIA Brasov | ![]() |
AS25304 |
1 | SNSPA-AS | AS43703 | |
1 | UNIBUC | AS6693 | |
1 | usamv | AS207129 | |
1 | UBB Universitatea Babes-Bolyai | ![]() |
AS24839 |
1 | ULBS-AS "Lucian Blaga" University of Sibiu | ![]() |
AS39815 |
1 | INCDFP-AS Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului - INCDFP RA | ![]() |
AS49437 |
1 | UAIC-Network Alexandru Ioan Cuza University | ![]() |
AS12675 |
Prefix | Description | Country |
---|---|---|
31.14.19.0/24 | Targu-Jiu Gorj | ![]() |
80.96.11.0/24 | Str. Gh. Marinescu, nr. 38, Targu Mures, Mures, 540142 | ![]() |
80.96.109.0/24 | Bucuresti Romania | ![]() |
80.96.120.0/22 | Str. Universitatii, Nr. 13, 720229, Suceava | ![]() |
80.96.170.0/24 | Sf. Gheorghe, str. Victor Babes 14/C, cod postal 4000 | ![]() |
81.180.86.0/24 | Fax +4021 457 4440 | ![]() |
81.180.88.0/24 | Victor Babes 11, Targu Mures, Mures, Romania | ![]() |
81.180.108.0/22 | RoEduNet | ![]() |
81.180.208.0/20 | Bd. Dimitrie Mangeron, Nr. 67, Imobit T, Iasi | ![]() |
81.180.250.0/23 | Splaiul Independentei nr. 313 R506-R507 | ![]() |
81.180.252.0/24 | Sector 4, Bucuresti | ![]() |
81.181.70.0/24 | Piata Victoriei, Nr. 2, Timisoara, Timis | ![]() |
81.181.101.0/24 | P-ta Victoriei, Nr. 2, 300006, Timisoara, Timis | ![]() |
81.181.156.0/24 | Resita Caras-Severin Romania | ![]() |
81.181.247.0/24 | Bd. Stefan cel Mare si Sfant, Nr. 16, Iasi | ![]() |
85.120.46.0/24 | Str. Atomistilor, Nr. 409, Magurele, Ilfov | ![]() |
85.120.87.0/24 | Aleea Sinaia 13, Targoviste | ![]() |
85.120.202.0/24 | Bd. Unirii, Nr. 22, Sector 3, Bucuresti | ![]() |
85.120.203.0/24 | Sos. Oltenitei nr. 103, Sector 4, Bucuresti | ![]() |
85.121.32.0/24 | Str. Gh. Marinescu, nr. 38, Targu Mures, Mures, 540142 | ![]() |
85.121.33.0/24 | Str. Gh. Marinescu, nr. 38, Targu Mures, Mures, 540142 | ![]() |
85.121.176.0/24 | BUCHAREST, SECTOR 5 | ![]() |
89.38.230.0/24 | RoEduNet | ![]() |
141.85.0.0/16 | RoEduNet | ![]() |
217.73.160.0/20 | RoEduNet | ![]() |
217.156.11.0/24 | RoEduNet | ![]() |
37.128.224.0/20 | RoEduNet | ![]() |
46.243.112.0/21 | RoEduNet | ![]() |
46.243.114.0/24 | RoEduNet | ![]() |
94.176.135.0/24 | Oradea Bihor 410087 | ![]() |
94.177.29.0/24 | Bacau Bacau 600279 | ![]() |
176.126.208.0/21 | RoEduNet | ![]() |
178.23.64.0/21 | RoEduNet | ![]() |
185.118.200.0/22 | RoEduNet | ![]() |
192.129.3.0/24 | RoEduNet | ![]() |
192.129.4.0/24 | Romanian Education Network | ![]() |
193.138.98.0/24 | RoEduNet | ![]() |
193.226.0.0/19 | RoEduNet | ![]() |
193.226.35.0/24 | phone: +40-2-3185897 | ![]() |
193.226.37.0/24 | Str. A.I. Cuza, Nr. 13, Craiova | ![]() |
193.226.38.0/24 | Str. A.I. Cuza, Nr. 13, Craiova | ![]() |
193.226.48.0/21 | RoEduNet | ![]() |
193.226.50.0/24 | Sos Panduri 90-92, Et. 3, biroul 316, Sector 5, Bucuresti | ![]() |
193.226.56.0/24 | Str. Domneasca, Nr. 47, Galati | ![]() |
193.226.93.0/24 | Str. Arh. Ion Mincu, Nr. 10, Sector 1, Bucuresti | ![]() |
193.226.109.0/24 | Str. Cezar Bolliac, Nr. 15, Focsani, Vrancea | ![]() |
193.230.188.0/24 | Str. Targu din Vale, Nr. 1, Pitesti | ![]() |
193.230.235.0/24 | Str. Calea Aradului, Nr. 119, Timisoara | ![]() |
193.230.238.0/24 | Bd. Vasile P�rvan, Nr. 4A, 300223, Timisoara | ![]() |
193.231.0.0/19 | RoEduNet | ![]() |
193.231.32.0/20 | RoEduNet | ![]() |
193.231.128.0/19 | RoEduNet | ![]() |
194.102.32.0/23 | RoEduNet | ![]() |
194.102.40.0/24 | Str. Tineretului, Nr. 4, Et. 3, 210185, Targu-Jiu, Gorj | ![]() |
194.102.42.0/23 | RoEduNet | ![]() |
194.102.44.0/24 | Sos Panduri 90-92, Et. 3, biroul 316, Sector 5, Bucuresti | ![]() |
194.102.57.0/24 | Calea Victoriei, Nr. 12, Sector 3, Bucuresti | ![]() |
194.102.58.0/23 | RoEduNet | ![]() |
194.102.61.0/24 | Str. Emil Isac, Nr. 13, Cluj-Napoca, Cluj | ![]() |
194.102.64.0/24 | Str. Mendeleev nr. 21 - 25 | ![]() |
194.102.65.0/24 | RoEduNet | ![]() |
194.102.69.0/24 | STR.1 DECEMBRIE 1918,NR.6 | ![]() |
194.102.70.0/24 | 0300 Pitesti, Romania | ![]() |
194.102.73.0/24 | Calea Manastur, Nr. 3-5, Cluj-Napoca, Cluj | ![]() |
195.14.13.0/24 | Bucuresti, Romania | ![]() |
81.181.248.0/24 | Str. Dimitrie Onciul, Nr. 23-25, Bucuresti | ![]() |
81.181.251.0/24 | Str. Aurelianus, Nr. 2, Timisoara, Timis | ![]() |
193.226.4.0/24 | Calea Grivitei, Nr. 21, Sector 1, Bucuresti | ![]() |
193.226.5.0/24 | Str. Memorandumului, Nr. 28, Cluj-Napoca | ![]() |
193.226.6.0/24 | Str. Memorandumului, Nr. 28, Cluj-Napoca | ![]() |
193.226.7.0/24 | Str. Memorandumului, Nr. 28, Cluj-Napoca | ![]() |
193.226.8.0/24 | P-ta Victoriei, Nr. 2, 300006, Timisoara, Timis | ![]() |
193.226.9.0/24 | P-ta Victoriei, Nr. 2, 300006, Timisoara, jud. Timis | ![]() |
193.226.10.0/24 | P-ta Victoriei, Nr. 2, 300006, Timisoara, jud.Timis | ![]() |
193.226.11.0/24 | P-ta Victoriei, Nr. 2, 300006, Timisoara, jud. Timis | ![]() |
193.226.12.0/24 | P-ta Victoriei, Nr. 2, 300006, Timisoara, jud. Timis | ![]() |
193.226.13.0/24 | P-ta Victoriei, Nr. 2, 300006, Timisoara, jud. Timis | ![]() |
193.226.14.0/24 | P-ta Victoriei, Nr. 2, 300006, Timisoara, jud. Timis | ![]() |
193.226.15.0/24 | P-ta Victoriei, Nr. 2, 300006, Timisoara, jud. Timis | ![]() |
193.226.17.0/24 | Str. Memorandumului, Nr. 28, Cluj-Napoca | ![]() |
193.226.18.0/24 | Aleea Sinaia 13, Targoviste | ![]() |
193.226.19.0/24 | Str. Gh. Marinescu, nr. 38, Targu Mures, Mures, 540142 | ![]() |
193.226.20.0/24 | Str. Gh. Marinescu, nr. 38, Targu Mures, Mures, 540142 | ![]() |
193.226.21.0/24 | Str. Gh. Marinescu, nr. 38, Targu Mures, Mures, 540142 | ![]() |
193.226.29.0/24 | Bd. Victoriei, Nr. 10, Sibiu, 550024 | ![]() |
193.230.234.0/24 | Aleea Mihail Sadoveanu, Nr. 3, Iasi | ![]() |
193.231.2.0/24 | Str. Spiru Haret, Nr. 12, Sector 1, Bucuresti | ![]() |
193.231.8.0/24 | Str. Boteanu, Nr. 1, Sector 1, Bucuresti | ![]() |
193.231.9.0/24 | Str. Boteanu, Nr. 1, Sector 1, Bucuresti | ![]() |
193.231.11.0/24 | Bd. Mangeron, Nr. 47, 700050, Iasi | ![]() |
193.231.13.0/24 | Str. Pacurari, Nr. 4, 700511, Iasi | ![]() |
193.231.17.0/24 | Str. Memorandumului, Nr. 28, Cluj-Napoca | ![]() |
193.231.23.0/24 | Sector 2, Bucuresti | ![]() |
193.231.25.0/24 | Str. Donat, Nr. 67-103, 400293, Cluj-Napoca | ![]() |
193.231.26.0/24 | Aleea Mihail Sadoveanu, Nr. 3, Iasi | ![]() |
193.231.27.0/24 | Str. Universitatii, Nr. 16, Iasi | ![]() |
193.231.28.0/24 | Str. Universitatii, Nr. 16, Iasi | ![]() |
193.231.29.0/24 | Str. Victor Babes, Nr. 8, Cluj-Napoca | ![]() |
193.231.32.0/24 | Str. General Berthelot, Nr. 28 - 30, Sector 1, 010168, Bucuresti | ![]() |
193.231.34.0/24 | Calea Marasesti, Nr. 157, Bacau | ![]() |
193.231.35.0/24 | Str. Gabriel Bethlen, Nr. 5, Alba Iulia, Alba | ![]() |
193.231.38.0/24 | Sector 6, Bucuresti | ![]() |
193.231.39.0/24 | Str. A.I. Cuza, Nr. 13, Craiova | ![]() |
193.231.40.0/24 | Str. A.I. Cuza, Nr. 13, Craiova | ![]() |
193.231.42.0/24 | Piata Libertatii, Nr. 5, Miercurea Ciuc, Harghita | ![]() |
193.231.43.0/24 | Str. Jean Louis Calderon, Nr. 19-21, Sector 2, Bucuresti | ![]() |
193.231.47.0/24 | Str. Academiei, Nr. 18-20, Sector 1, Bucuresti | ![]() |
193.231.132.0/24 | Splaiul Independentei, Nr. 202, Sector 6, Bucuresti | ![]() |
193.231.135.0/24 | Str. Universitatii, Nr. 1, Oradea, Bihor | ![]() |
193.231.136.0/24 | Str. Mihai Bravu, Nr. 16, Galati | ![]() |
193.231.147.0/24 | Str. Cuza Voda, Nr. 29, Iasi | ![]() |
193.231.148.0/24 | Str. Domneasca, Nr. 47, Galati | ![]() |
193.231.158.0/24 | Splaiul Independentei, Nr. 296, Sector 6, Bucuresti | ![]() |
194.102.32.0/24 | Sos. Fundeni, Nr. 258, Sector 2, Bucuresti | ![]() |
217.156.12.0/24 | Piata Unirii, Nr. 31, Cluj-Napoca | ![]() |
Rank | Description | Country | Peer |
---|---|---|---|
5 | Level3 Lumen AS 3356 | ![]() |
AS3356 |
3 | GEANT IAS | ![]() |
AS21320 |
2 | COGENT Cogent Communications, Inc. | ![]() |
AS174 |
2 | RNT | ![]() |
AS34723 |
1 | UNITBV Universitatea TRANSILVANIA Brasov | ![]() |
AS25304 |
1 | SNSPA-AS | AS43703 | |
1 | UNIBUC | AS6693 | |
1 | usamv | AS207129 | |
1 | UBB Universitatea Babes-Bolyai | ![]() |
AS24839 |
1 | ULBS-AS "Lucian Blaga" University of Sibiu | ![]() |
AS39815 |
1 | INCDFP-AS Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului - INCDFP RA | ![]() |
AS49437 |
1 | UAIC-Network Alexandru Ioan Cuza University | ![]() |
AS12675 |
1 | INCAS-AS | AS57444 | |
1 | UVT-AS Internet Assigned Numbers Authority | AS199513 | |
1 | UEFISCDI MEDIA SAT SRL | ![]() |
AS51970 |
1 | Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in informatica - ICI Bucuresti | ![]() |
AS3233 |
1 | UTCBNet Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in informatica - ICI Bucuresti | ![]() |
AS16220 |
1 | RAU-AS IPv4 Management SRL | ![]() |
AS12356 |