AS25215
BNP PARIBAS S.A.
BNP-Paribas · Aktualisiert 21.10.2026 15:15 UTC
AS-Info
- Organisation
- BNP Paribas Fortis NV
- AS-Name
- BNP-Paribas
- Land
Belgien- Registry (RIR)
- RIPE ORG-FN27-RIPE BNP-PARIBAS-SA-MNT
- Registriert
- 17.09.2002
- Zuletzt in BGP gesehen
- 21.10.2026 15:05 UTC
RPKI
7 ROA
Gültig 11
Ungültig 0
Kein ROA 49
Standorte der Präfixe
-
Frankreich
47
-
Belgien
7
-
Italien
6
Externe Links
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen.
UpstreamsAS25215Downstreams
In der Routingtabelle nicht gesehen.
In der Routingtabelle nicht gesehen.
| Präfix | Beschreibung | Standort | RPKI | Pfade |
|---|---|---|---|---|
| 155.140.40.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 155.140.41.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 155.140.64.0/20 | Kein ROA | 1 | ||
| 155.140.64.0/21 | Kein ROA | 1 | ||
| 155.140.72.0/21 | Kein ROA | 1 | ||
| 155.140.78.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 155.140.82.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 155.140.82.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 155.140.83.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 155.140.84.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 155.140.84.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 155.140.85.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 155.140.86.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 155.140.87.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 155.140.88.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 155.140.88.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 155.140.89.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 155.140.90.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 155.140.90.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 155.140.91.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 155.140.92.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 155.140.92.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 155.140.102.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 155.140.102.0/23 | RPKI gültig | 1 | ||
| 155.140.103.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 155.140.104.0/23 | RPKI gültig | 1 | ||
| 155.140.104.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 155.140.105.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 155.140.106.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 155.140.107.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 155.140.108.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 155.140.109.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 155.140.110.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.50.0.0/16 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.50.0.0/17 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.50.2.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.50.7.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.50.18.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.50.93.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.50.124.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.50.125.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.50.128.0/17 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.50.170.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.50.171.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.50.174.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 159.50.175.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.50.181.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.50.194.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.50.207.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 193.58.1.0/24 | Brussels, Belgium | Kein ROA | 1 | |
| 193.58.3.0/24 | Brussels, Belgium | Kein ROA | 1 | |
| 193.58.4.0/24 | Brussels, Belgium | Kein ROA | 1 | |
| 193.58.5.0/24 | Brussels, Belgium | Kein ROA | 1 | |
| 194.5.80.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 194.5.80.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 194.5.81.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 194.42.208.0/20 | Kein ROA | 1 | ||
| 194.42.220.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 194.42.221.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 212.73.218.0/24 | Paris | Kein ROA | 1 |
Keine Präfixe angekündigt.
| Präfix | Beschreibung | Zurückgezogen |
|---|---|---|
| 155.140.80.0/20 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.104.245.0/24 | 92858 Rueil Malmaison | 21.10.2026 12:21 |
| 155.140.84.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 79.170.60.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 79.170.56.0/22 | BNPPIP-1 | 21.10.2026 12:21 |
| 79.170.56.0/21 | 21.10.2026 12:21 |