AS25211
General Partnership "Compas - Karadjov & Co."
EuroCrypt-AS · Yeniləndi 22.10.2026 07:14 UTC
AS məlumatı
- Təşkilat
- "Euro Crypt" EOOD
- AS adı
- EuroCrypt-AS
- Ölkə
Bolqarıstan- Reyestr (RIR)
- RIPE ORG-CE81-RIPE mnt-bg-eurocrypt-1
- Qeydiyyat tarixi
- 24.06.2015
- BGP-də son görünmə
- 22.10.2026 07:05 UTC
RPKI
83 ROA
Etibarlı 32
Etibarsız 0
ROA yoxdur 0
Prefikslərin yeri
-
Bolqarıstan
30
-
Amerika Birləşmiş Ştatları
1
-
Almaniya
1
Xarici keçidlər
AS208972-dən görünən qonşular; qalın xətlər daha çox marşrut daşıyır.
Upstream-lərAS25211Downstream-lər
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS8262 | Upstream | 160 |
Marşrut cədvəlində görünmədi.
Marşrut cədvəlində görünmədi.
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS8262 | Upstream | 160 |
| Prefiks | Təsvir | Yer | RPKI | Yollar |
|---|---|---|---|---|
| 78.159.128.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 78.159.136.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 78.159.137.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 78.159.138.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 78.159.139.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 78.159.149.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 78.159.150.0/24 | Evronet Corporate Clients | RPKI etibarlı | 5 | |
| 78.159.152.0/22 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 78.159.153.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 78.159.154.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 78.159.155.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 78.159.157.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 78.159.158.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 78.159.159.0/24 | Podovi Nastilki Ltd | RPKI etibarlı | 5 | |
| 91.92.44.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 91.92.45.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 91.92.50.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 91.92.51.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 91.92.52.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 91.92.53.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 94.26.28.0/24 | Telecom-Clients | RPKI etibarlı | 5 | |
| 94.26.29.0/24 | Telecom-Clients | RPKI etibarlı | 5 | |
| 94.26.37.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 94.26.42.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 94.26.76.0/24 | Telecom-Clients | RPKI etibarlı | 5 | |
| 94.26.77.0/24 | Telecom-Clients | RPKI etibarlı | 5 | |
| 94.26.78.0/24 | Telecom-Clients | RPKI etibarlı | 5 | |
| 94.26.79.0/24 | Telecom-Clients | RPKI etibarlı | 5 | |
| 109.160.36.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 185.96.252.0/24 | TelecomAset Client Pool | RPKI etibarlı | 5 | |
| 185.96.253.0/24 | TelecomAset Client Pool | RPKI etibarlı | 5 | |
| 185.96.255.0/24 | TelecomAset Client Pool | RPKI etibarlı | 5 |
Elan edilən prefiks yoxdur.
| Prefiks | Təsvir | Geri çəkilən |
|---|---|---|
| 185.95.158.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 185.95.156.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 91.193.202.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 91.193.201.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 91.193.200.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 87.246.8.0/21 | Net1 Ltd. | 21.10.2026 12:21 |
| 85.239.148.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 78.159.129.0/24 | 21.10.2026 12:21 |