Organizasyon: | TFN MEDIA CO., LTD. | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 1 | |
Ağ Sayısı | 20 |
AS24164 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS9924100
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
9 | Taiwan Fixed Network | ![]() |
AS9924 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
49.158.0.0/16 | Taipei Taiwan 106 | ![]() |
49.158.60.0/24 | Taipei Taiwan | ![]() |
49.158.88.0/21 | Taipei Taiwan | ![]() |
49.159.0.0/16 | Taipei Taiwan 106 | ![]() |
119.77.128.0/17 | Taipei Taiwan 106 | ![]() |
119.77.188.0/22 | Taipei Taiwan | ![]() |
180.218.0.0/18 | Taipei Taiwan 106 | ![]() |
180.218.128.0/18 | Taipei Taiwan 106 | ![]() |
180.218.128.0/20 | Taipei Taiwan | ![]() |
180.218.144.0/20 | Taipei Taiwan | ![]() |
180.218.160.0/20 | Taipei Taiwan | ![]() |
180.218.192.0/18 | Taipei Taiwan 106 | ![]() |
180.218.192.0/19 | Taipei Taiwan 106 | ![]() |
45.64.32.0/22 | Taipei Taiwan 106 | ![]() |
103.225.0.0/22 | Taipei Taiwan 106 | ![]() |
61.58.120.0/23 | Taipei Taiwan | ![]() |
61.58.122.0/23 | Taipei Taiwan | ![]() |
61.61.208.0/22 | Taipei Taiwan | ![]() |
61.61.212.0/22 | Taipei Taiwan | ![]() |
61.61.214.0/24 | Taipei Taiwan | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
9 | Taiwan Fixed Network | ![]() |
AS9924 |