Información del AS
- Organización
- Nuvera Communications
- País
Estados Unidos- Sitio web
- https://nuvera.net/
- Visto por última vez en BGP
- 21.10.2026 23:05 UTC
RPKI
39 ROA
Válido 38
Inválido 0
Sin ROA 0
Ubicación de los prefijos
-
Estados Unidos
38
Enlaces externos
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas.
UpstreamsAS23465Downstreams
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS25615 | Upstream | 180 |
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| Prefijo | Descripción | Ubicación | RPKI | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| 64.122.37.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 64.122.128.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 66.44.128.0/18 | RPKI válido | 4 | ||
| 66.60.192.0/19 | RPKI válido | 4 | ||
| 66.103.160.0/19 | RPKI válido | 4 | ||
| 67.50.130.0/23 | RPKI válido | 4 | ||
| 69.71.32.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 70.96.204.0/22 | RPKI válido | 4 | ||
| 70.96.220.0/22 | RPKI válido | 4 | ||
| 70.97.86.0/23 | RPKI válido | 4 | ||
| 70.97.134.0/23 | RPKI válido | 4 | ||
| 70.97.176.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 70.97.192.0/18 | RPKI válido | 4 | ||
| 70.98.8.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 70.98.100.0/23 | RPKI válido | 4 | ||
| 70.98.109.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 70.98.160.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 70.98.221.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 70.98.222.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 70.99.72.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 70.99.104.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 74.113.121.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 76.77.192.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 76.164.11.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 76.164.15.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 76.164.48.0/23 | RPKI válido | 4 | ||
| 76.164.51.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 76.164.52.0/23 | RPKI válido | 4 | ||
| 76.164.56.0/23 | RPKI válido | 4 | ||
| 76.164.59.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 76.164.60.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 76.164.61.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 76.164.63.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 104.255.40.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 208.186.204.0/23 | RPKI válido | 4 | ||
| 208.187.44.0/23 | RPKI válido | 4 | ||
| 208.187.116.0/23 | RPKI válido | 4 | ||
| 208.187.120.0/22 | RPKI válido | 4 |
No hay prefijos anunciados.
| Prefijo | Descripción | Retirados |
|---|---|---|
| 70.99.251.0/24 | 21.10.2026 12:21 |