AS23314 US Summit Broadband Inc.

alias Orlando Telephone Company Inc · Actualizado 21.10.2026 18:15 UTC
US Estados Unidos 120 IPv4 1 IPv6 13 Vecinos 2 Upstreams 11 Downstreams 0 Peering
Summit Broadband Inc. website

Información del AS

Organización
Summit Broadband Inc.
País
US Estados Unidos
Sitio web
http://www.summit-broadband.com
Visto por última vez en BGP
21.10.2026 18:05 UTC

RPKI

0 ROA
Válido 0 Inválido 0 Sin ROA 121

Ubicación de los prefijos

  • US Estados Unidos 121
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas. UpstreamsAS23314Downstreams
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS3257 US GTT Communications (AS3257) Upstream 127
2 AS6461 US Zayo (Abovenet Communications Inc.) Upstream 8
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS396883 US Millennium Technology Group, Inc. Downstream 2
2 AS14747 US Lee County Clerk of Courts Downstream 2
3 AS12228 US GENESISCARE USA OF FLORIDA, LLC Downstream 2
4 AS394850 US City of Cape Coral Downstream 1
5 AS64283 US Florida Polytechnic University Downstream 1
6 AS53843 US SOUTHEASTERN UNIVERSITY, INC. Downstream 1
7 AS40773 US FRANTIC-LLC Downstream 1
8 AS26515 US City of Fort Myers Downstream 1
9 AS26151 US Arthrex Inc. Downstream 1
10 AS13699 US SWF Associates in Podiatric Medicine & Surgery Downstream 1
11 AS5101 US The School District of Lee County Downstream 1
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS3257 US GTT Communications (AS3257) Upstream 127
2 AS6461 US Zayo (Abovenet Communications Inc.) Upstream 8
3 AS396883 US Millennium Technology Group, Inc. Downstream 2
4 AS14747 US Lee County Clerk of Courts Downstream 2
5 AS12228 US GENESISCARE USA OF FLORIDA, LLC Downstream 2
6 AS394850 US City of Cape Coral Downstream 1
7 AS64283 US Florida Polytechnic University Downstream 1
8 AS53843 US SOUTHEASTERN UNIVERSITY, INC. Downstream 1
9 AS40773 US FRANTIC-LLC Downstream 1
10 AS26515 US City of Fort Myers Downstream 1
11 AS26151 US Arthrex Inc. Downstream 1
12 AS13699 US SWF Associates in Podiatric Medicine & Surgery Downstream 1
13 AS5101 US The School District of Lee County Downstream 1
PrefijoDescripciónUbicaciónRPKIRutas
66.42.0.0/19 US Davenport Sin ROA 1
66.42.6.0/24 US Haines City Sin ROA 1
66.42.7.0/24 US Naples Sin ROA 1
66.42.16.0/24 US Orlando Sin ROA 1
66.42.17.0/24 US Orlando Sin ROA 1
66.42.18.0/24 US Orlando Sin ROA 1
66.42.19.0/24 US Fort Myers Sin ROA 1
66.42.20.0/22 US Orlando Sin ROA 1
66.42.26.0/24 US Orlando Sin ROA 1
66.42.27.0/24 US Orlando Sin ROA 1
66.42.28.0/24 US Orlando Sin ROA 1
66.42.29.0/24 US Orlando Sin ROA 1
66.42.30.0/24 US Orlando Sin ROA 1
67.218.218.0/23 US Land O' Lakes Sin ROA 1
67.231.192.0/20 US Sin ROA 1
67.231.195.0/24 US Bonita Springs Sin ROA 1
67.231.200.0/23 US Windermere Sin ROA 1
67.231.202.0/23 US Windermere Sin ROA 1
67.231.206.0/24 US Bonita Springs Sin ROA 1
74.85.160.0/19 US Haines City Sin ROA 1
74.85.160.0/24 US Haines City Sin ROA 1
74.85.161.0/24 US Haines City Sin ROA 1
74.85.164.0/24 US Haines City Sin ROA 1
74.85.165.0/24 US Haines City Sin ROA 1
74.85.168.0/24 US Naples Sin ROA 1
74.85.169.0/24 US Naples Sin ROA 1
74.85.170.0/24 US Naples Sin ROA 1
74.85.171.0/24 US Naples Sin ROA 1
74.85.172.0/24 US Naples Sin ROA 1
74.85.173.0/24 US Naples Sin ROA 1
74.85.178.0/24 US Lady Lake Sin ROA 1
74.85.190.0/24 US Lady Lake Sin ROA 1
74.112.56.0/21 US Naples Sin ROA 1
74.112.60.0/24 US Naples Sin ROA 1
74.118.232.0/21 US Naples Sin ROA 1
74.118.233.0/24 US Naples Sin ROA 1
74.118.236.0/24 US Naples Sin ROA 1
74.121.172.0/22 US Naples Sin ROA 1
96.47.144.0/20 US Orlando Sin ROA 1
96.47.150.0/24 US Orlando Sin ROA 1
96.47.151.0/24 US Orlando Sin ROA 1
130.44.32.0/19 US Fort Myers Sin ROA 1
130.44.37.0/24 US Fort Myers Sin ROA 1
130.44.48.0/24 US Naples Sin ROA 1
130.44.49.0/24 US Naples Sin ROA 1
130.44.50.0/24 US Naples Sin ROA 1
130.44.51.0/24 US Naples Sin ROA 1
130.44.52.0/24 US Naples Sin ROA 1
130.44.53.0/24 US Naples Sin ROA 1
130.44.54.0/24 US Naples Sin ROA 1
130.44.55.0/24 US Naples Sin ROA 1
130.44.56.0/24 US Naples Sin ROA 1
130.44.57.0/24 US Naples Sin ROA 1
130.44.58.0/24 US Naples Sin ROA 1
130.44.59.0/24 US Naples Sin ROA 1
138.84.160.0/19 US Lakewood Rch Sin ROA 1
138.84.160.0/24 US Lakewood Rch Sin ROA 1
138.84.162.0/24 US Lakewood Rch Sin ROA 1
138.84.163.0/24 US Lakewood Rch Sin ROA 1
138.84.164.0/24 US Lakewood Rch Sin ROA 1
138.84.176.0/23 US Naples Sin ROA 1
138.84.178.0/23 US Naples Sin ROA 1
138.84.180.0/23 US Naples Sin ROA 1
138.84.182.0/23 US Naples Sin ROA 1
162.212.88.0/21 US Kissimmee Sin ROA 1
162.212.91.0/24 US Kissimmee Sin ROA 1
162.217.216.0/22 US Land O' Lakes Sin ROA 1
162.217.216.0/24 US Land O' Lakes Sin ROA 1
162.219.240.0/22 US Haines City Sin ROA 1
162.245.16.0/22 US Winter Park Sin ROA 1
162.245.16.0/24 US Winter Park Sin ROA 1
162.245.17.0/24 US Winter Park Sin ROA 1
162.245.19.0/24 US Winter Park Sin ROA 1
162.245.196.0/22 US Bonita Springs Sin ROA 1
162.254.120.0/22 US Naples Sin ROA 1
198.16.28.0/22 US Sin ROA 1
198.16.29.0/24 US Sin ROA 1
198.16.30.0/24 US Sin ROA 1
198.74.240.0/20 US Naples Sin ROA 1
198.168.108.0/22 US Land O' Lakes Sin ROA 1
198.168.111.0/24 US Land O' Lakes Sin ROA 1
199.68.248.0/22 US Orlando Sin ROA 1
199.73.104.0/22 US Naples Sin ROA 1
199.168.196.0/22 US Land O' Lakes Sin ROA 1
199.168.198.0/24 US Land O' Lakes Sin ROA 1
199.188.124.0/22 US Orlando Sin ROA 1
199.188.125.0/24 US Orlando Sin ROA 1
199.231.168.0/21 US Fort Myers Sin ROA 1
204.106.228.0/22 US Orlando Sin ROA 1
204.106.228.0/23 US Orlando Sin ROA 1
204.106.230.0/24 US Orlando Sin ROA 1
205.204.16.0/20 US Land O' Lakes Sin ROA 1
205.204.21.0/24 US Land O' Lakes Sin ROA 1
205.204.31.0/24 US Land O' Lakes Sin ROA 1
206.166.240.0/21 US Naples Sin ROA 1
208.76.136.0/22 US Fort Myers Sin ROA 1
208.78.188.0/22 US Naples Sin ROA 1
208.83.72.0/22 US Naples Sin ROA 1
208.84.68.0/22 US Naples Sin ROA 1
208.84.69.0/24 US Naples Sin ROA 1
208.95.80.0/22 US Orlando Sin ROA 1
208.95.81.0/24 US Orlando Sin ROA 1
209.131.240.0/20 US Kissimmee Sin ROA 1
209.131.247.0/24 US Kissimmee Sin ROA 1
209.131.248.0/24 US Kissimmee Sin ROA 1
209.131.255.0/24 US Kissimmee Sin ROA 1
216.180.152.0/22 US Kissimmee Sin ROA 1
216.189.208.0/20 US Fort Myers Sin ROA 1
216.189.222.0/24 US Fort Myers Sin ROA 1
216.239.160.0/19 US Orlando Sin ROA 1
216.239.169.0/24 US Orlando Sin ROA 1
216.239.172.0/24 US Orlando Sin ROA 1
216.239.175.0/24 US Orlando Sin ROA 1
216.239.183.0/24 US Orlando Sin ROA 1
216.239.188.0/24 US Sarasota Sin ROA 1
216.246.160.0/20 US Naples Sin ROA 1
216.246.162.0/24 US Naples Sin ROA 1
216.246.167.0/24 US Naples Sin ROA 1
216.246.168.0/22 US Naples Sin ROA 1
216.246.172.0/22 US Naples Sin ROA 1
PrefijoDescripciónUbicaciónRPKIRutas
2606:9c00::/32 US Fort Lauderdale Sin ROA 1
PrefijoDescripciónRetirados
216.239.179.0/24 21.10.2026 12:21
216.239.178.0/24 21.10.2026 12:21
216.239.177.0/24 21.10.2026 12:21
216.239.176.0/24 21.10.2026 12:21
216.180.155.0/24 21.10.2026 12:21
216.180.154.0/24 21.10.2026 12:21
208.84.70.0/24 21.10.2026 12:21
206.166.243.0/24 21.10.2026 12:21
206.166.242.0/24 21.10.2026 12:21
206.166.241.0/24 21.10.2026 12:21
206.166.240.0/24 21.10.2026 12:21
199.68.248.0/24 21.10.2026 12:21
198.168.110.0/24 21.10.2026 12:21
198.168.109.0/24 21.10.2026 12:21
198.168.108.0/24 21.10.2026 12:21
162.245.199.0/24 21.10.2026 12:21
162.245.198.0/24 21.10.2026 12:21
162.245.197.0/24 21.10.2026 12:21
162.219.243.0/24 21.10.2026 12:21
162.219.242.0/24 21.10.2026 12:21
162.219.241.0/24 21.10.2026 12:21
162.219.240.0/24 21.10.2026 12:21
162.212.95.0/24 21.10.2026 12:21
162.212.94.0/24 21.10.2026 12:21
162.212.93.0/24 21.10.2026 12:21
162.212.92.0/24 21.10.2026 12:21
138.84.191.0/24 21.10.2026 12:21
138.84.190.0/24 21.10.2026 12:21
138.84.189.0/24 21.10.2026 12:21
138.84.188.0/24 21.10.2026 12:21
138.84.187.0/24 21.10.2026 12:21
138.84.186.0/24 21.10.2026 12:21
138.84.185.0/24 21.10.2026 12:21
138.84.184.0/24 21.10.2026 12:21
138.84.183.0/24 21.10.2026 12:21
138.84.182.0/24 21.10.2026 12:21
138.84.181.0/24 21.10.2026 12:21
138.84.180.0/24 21.10.2026 12:21
138.84.179.0/24 21.10.2026 12:21
138.84.178.0/24 21.10.2026 12:21
138.84.177.0/24 21.10.2026 12:21
138.84.176.0/24 21.10.2026 12:21
138.84.175.0/24 21.10.2026 12:21
138.84.174.0/24 21.10.2026 12:21
138.84.173.0/24 21.10.2026 12:21
138.84.172.0/24 21.10.2026 12:21
138.84.171.0/24 21.10.2026 12:21
138.84.170.0/24 21.10.2026 12:21
138.84.169.0/24 21.10.2026 12:21
138.84.168.0/24 21.10.2026 12:21
96.47.158.0/24 21.10.2026 12:21
96.47.157.0/24 21.10.2026 12:21
96.47.156.0/24 21.10.2026 12:21
96.47.154.0/24 21.10.2026 12:21
96.47.153.0/24 21.10.2026 12:21
74.112.63.0/24 21.10.2026 12:21
74.85.191.0/24 21.10.2026 12:21
74.85.188.0/24 21.10.2026 12:21
74.85.187.0/24 21.10.2026 12:21
74.85.186.0/24 21.10.2026 12:21
74.85.185.0/24 21.10.2026 12:21
74.85.184.0/24 21.10.2026 12:21
74.85.183.0/24 21.10.2026 12:21
74.85.182.0/24 21.10.2026 12:21
74.85.181.0/24 21.10.2026 12:21
74.85.180.0/24 21.10.2026 12:21
74.85.179.0/24 21.10.2026 12:21
74.85.175.0/24 21.10.2026 12:21
66.42.15.0/24 21.10.2026 12:21
66.42.14.0/24 21.10.2026 12:21
66.42.13.0/24 21.10.2026 12:21
66.42.12.0/24 21.10.2026 12:21
66.42.11.0/24 21.10.2026 12:21
66.42.10.0/24 21.10.2026 12:21
66.42.9.0/24 21.10.2026 12:21
66.42.8.0/24 21.10.2026 12:21
216.246.165.0/24 21.10.2026 12:21
216.246.161.0/24 21.10.2026 12:21
216.239.185.0/24 21.10.2026 12:21
216.239.182.0/24 21.10.2026 12:21
216.239.180.0/23 21.10.2026 12:21
216.239.176.0/22 21.10.2026 12:21
216.239.174.0/24 21.10.2026 12:21
216.180.154.0/23 21.10.2026 12:21
216.54.161.0/24 21.10.2026 12:21
209.131.249.0/24 21.10.2026 12:21
209.131.243.0/24 21.10.2026 12:21
209.131.240.0/23 21.10.2026 12:21
209.26.193.0/24 21.10.2026 12:21
199.73.107.0/24 21.10.2026 12:21
199.68.250.0/24 21.10.2026 12:21
198.74.249.0/24 21.10.2026 12:21
198.74.248.0/24 21.10.2026 12:21
198.74.246.0/24 21.10.2026 12:21
198.74.243.0/24 21.10.2026 12:21
198.74.242.0/24 21.10.2026 12:21
198.74.240.0/24 21.10.2026 12:21
192.133.90.0/24 21.10.2026 12:21
66.194.44.0/24 21.10.2026 12:21
66.194.44.0/23 21.10.2026 12:21
66.193.160.0/23 21.10.2026 12:21
66.192.30.0/23 21.10.2026 12:21
66.42.28.0/22 21.10.2026 12:21
66.42.26.0/23 21.10.2026 12:21
66.42.24.0/24 21.10.2026 12:21
66.42.16.0/22 21.10.2026 12:21
66.42.12.0/22 21.10.2026 12:21
66.42.8.0/22 21.10.2026 12:21
66.42.1.0/24 21.10.2026 12:21
64.132.123.0/24 21.10.2026 12:21
64.128.253.0/24 21.10.2026 12:21
208.84.70.0/23 21.10.2026 12:21
206.166.247.0/24 21.10.2026 12:21
206.166.246.0/24 21.10.2026 12:21
206.166.244.0/23 21.10.2026 12:21
206.166.242.0/23 21.10.2026 12:21
206.166.240.0/23 21.10.2026 12:21
205.204.23.0/24 21.10.2026 12:21
205.204.22.0/24 21.10.2026 12:21
205.204.20.0/24 21.10.2026 12:21
205.204.16.0/23 21.10.2026 12:21
162.217.218.0/23 21.10.2026 12:21
162.212.92.0/22 21.10.2026 12:21
130.44.63.0/24 21.10.2026 12:21
130.44.62.0/24 21.10.2026 12:21
130.44.61.0/24 21.10.2026 12:21
130.44.60.0/24 21.10.2026 12:21
96.47.159.0/24 21.10.2026 12:21
96.47.155.0/24 21.10.2026 12:21
74.121.173.0/24 21.10.2026 12:21
74.121.172.0/24 21.10.2026 12:21
74.85.167.0/24 21.10.2026 12:21
74.85.166.0/24 21.10.2026 12:21
74.85.163.0/24 21.10.2026 12:21
67.231.204.0/24 21.10.2026 12:21
67.231.194.0/24 21.10.2026 12:21
Ruta de AS desde AS208972Prefijos
AS208972AS9121AS3257AS23314113
AS208972AS9121AS1299AS6461AS233148