AS-Info
- Organisation
- Hotwire Communications
- Land
Vereinigte Staaten- Website
- http://www.gethotwired.com
- Zuletzt in BGP gesehen
- 21.10.2026 21:05 UTC
RPKI
6 ROA
Gültig 8
Ungültig 0
Kein ROA 617
Standorte der Präfixe
-
Vereinigte Staaten
625
Externe Links
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen.
UpstreamsAS23089Downstreams
In der Routingtabelle nicht gesehen.
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS6939 | Upstream | 1.244 | ||
| 2 | AS3356 | Upstream | 351 | ||
| 3 | AS174 | Upstream | 241 | ||
| 4 | AS62622 | Downstream | 32 | ||
| 5 | AS17082 | Downstream | 23 | ||
| 6 | AS396260 | Downstream | 8 | ||
| 7 | AS402211 | Downstream | 4 | ||
| 8 | AS18698 | Downstream | 3 | ||
| 9 | AS62954 | Downstream | 2 | ||
| 10 | AS6461 | Upstream | 1 |
| Präfix | Beschreibung | Standort | RPKI | Pfade |
|---|---|---|---|---|
| 8.2.184.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.2.217.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.2.220.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.2.222.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.7.88.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.9.226.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.12.1.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.12.3.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.14.58.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.14.59.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.14.61.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.14.62.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.14.156.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.14.158.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.17.28.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.17.30.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.17.31.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.17.40.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.17.43.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.17.44.0/22 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.17.56.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.17.58.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.17.60.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.17.62.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.17.96.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.17.122.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.17.126.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.17.194.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.17.195.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.17.198.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.17.199.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.18.3.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.18.4.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.18.6.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.18.11.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.18.17.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.18.38.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.18.39.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.18.86.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.18.87.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.18.226.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.18.228.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.19.56.0/22 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.19.59.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.19.60.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.19.62.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.19.63.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.19.73.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.19.92.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.19.206.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.19.225.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.19.226.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.19.228.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.19.230.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.19.232.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.19.233.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.19.234.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.19.235.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.19.236.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.19.237.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.19.238.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.20.18.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.20.20.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.20.32.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.20.34.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.20.36.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.20.38.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.20.96.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.20.204.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.20.206.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.21.208.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.21.218.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.21.220.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.21.222.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.21.230.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.22.95.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.23.64.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.23.66.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.23.71.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.23.82.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.23.144.0/22 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.23.242.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.23.246.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.24.16.0/21 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.24.24.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.24.28.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.24.30.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.24.80.0/22 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.24.86.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.24.176.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.24.178.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.24.180.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.24.182.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.24.184.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.24.194.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.24.201.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.25.3.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.25.20.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.25.22.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.25.28.0/22 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.25.90.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.25.91.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.25.95.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.25.153.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.25.172.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.25.184.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.25.188.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.25.190.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.25.224.0/20 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.25.238.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.26.8.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.26.10.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.26.12.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.26.14.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.26.32.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.26.71.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.26.96.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.26.98.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.26.99.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.26.104.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.26.105.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.26.114.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.26.115.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.26.116.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.26.117.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.26.118.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.26.120.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.26.126.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.26.168.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.26.171.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.26.178.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.26.185.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.26.186.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.26.224.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.26.226.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.26.228.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.26.230.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.26.234.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.26.240.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.26.242.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.27.16.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.27.17.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.27.18.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.27.19.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.27.20.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.27.22.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.27.24.0/22 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.27.28.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.27.112.0/22 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.27.116.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.27.118.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.27.119.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.27.120.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.27.121.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.27.123.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.27.125.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.27.126.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.27.127.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.28.66.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.28.68.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.28.90.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.28.90.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.28.91.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.28.96.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.28.97.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.28.98.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.28.100.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.28.102.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.28.104.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.28.105.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.28.106.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.28.108.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.28.110.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.28.111.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.28.112.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.28.114.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.28.144.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.28.145.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.28.146.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.28.148.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.28.232.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.28.233.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.28.234.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.28.236.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.28.238.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.29.0.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.29.2.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.29.4.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.29.6.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.29.7.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.29.16.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.29.21.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.29.22.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.29.64.0/23 | Kein ROA | 4 | ||
| 8.29.66.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.29.69.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.29.70.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.29.80.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.29.81.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 8.29.82.0/23 | Kein ROA | 4 |
200 / 611
| Präfix | Beschreibung | Standort | RPKI | Pfade |
|---|---|---|---|---|
| 2604:8200:1::/48 | Kein ROA | 1 | ||
| 2604:8200:5::/48 | Kein ROA | 1 | ||
| 2604:8200:98::/48 | Kein ROA | 1 | ||
| 2604:8200:1010::/48 | Kein ROA | 1 | ||
| 2604:8200:1011::/48 | Kein ROA | 1 | ||
| 2604:8200:1400::/38 | Kein ROA | 1 | ||
| 2604:8200:1800::/40 | Kein ROA | 1 | ||
| 2604:8200:5010::/48 | Kein ROA | 1 | ||
| 2604:8200:8000::/36 | Kein ROA | 1 | ||
| 2604:8200:9000::/40 | Kein ROA | 1 | ||
| 2604:8200:9100::/40 | Kein ROA | 1 | ||
| 2604:8200:9200::/40 | Kein ROA | 1 | ||
| 2604:8200:9300::/40 | Kein ROA | 1 | ||
| 2604:8200:e000::/36 | Kein ROA | 1 |
| Präfix | Beschreibung | Zurückgezogen |
|---|---|---|
| 134.56.168.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 134.56.51.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.103.12.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 174.141.168.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 174.141.166.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 173.199.196.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 134.56.248.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 74.51.231.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 74.51.230.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 74.51.226.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 72.13.145.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 67.205.240.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 24.238.124.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 24.238.108.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 8.24.185.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 8.23.70.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 8.23.68.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 8.22.94.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 8.20.35.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 8.20.34.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 8.19.57.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 8.17.63.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 8.17.56.0/24 | 21.10.2026 12:21 |