| Organizasyon: | Gtd Perú | |
| Şirket Websitesi | http://www.gtdperu.com | |
| Bağlı Olduğu Ülke | ||
| Peer/Eş Sayısı | 8 | |
| Ağ Sayısı | 89 |
AS22411 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS1225230.77
- AS2352026.92
- AS354923.08
- AS2718423.85
- AS2718623.85
- AS2720333.85
- AS187473.85
- AS2718943.85
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 8 | CLARO PERU | AS12252 | |
| 7 | Columbus Networks | AS23520 | |
| 6 | Lumen AS 3549 | AS3549 | |
| 1 | INTERCOM Peru | AS271842 | |
| 1 | LINE Perú | AS271862 | |
| 1 | IFX | AS18747 |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 8 | CLARO PERU | AS12252 | |
| 7 | Columbus Networks | AS23520 | |
| 6 | Lumen AS 3549 | AS3549 | |
| 1 | INTERCOM Peru | AS271842 | |
| 1 | LINE Perú | AS271862 | |
| 1 | IFX | AS18747 |
