AS22363 US Powerhouse Management, Inc.

POWERHOUSE-1 · Aktualisiert 22.10.2026 03:15 UTC
US Vereinigte Staaten 109 IPv4 2 IPv6 3 Nachbarn 3 Upstreams 0 Downstreams 0 Peering
Powerhouse Management, Inc. website

AS-Info

Organisation
Powerhouse Management, Inc.
AS-Name
POWERHOUSE-1
Land
US Vereinigte Staaten
Website
http://www.phmgmt.com
Registry (RIR)
RIPE-NONAUTH ORG-WWL1-AP PN30323-MNT
Registriert
13.05.2016
Zuletzt in BGP gesehen
22.10.2026 03:05 UTC

RPKI

20 ROA
Gültig 14 Ungültig 0 Kein ROA 97

Standorte der Präfixe

  • US Vereinigte Staaten 16
  • DE Deutschland 11
  • NL Niederlande 6
  • FR Frankreich 5
  • AT Österreich 5
  • JP Japan 4
  • BE Belgien 3
  • RU Russland 3
  • DK Dänemark 3
  • AU Australien 3
  • IT Italien 2
  • GB Vereinigtes Königreich 2
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen. UpstreamsAS22363Downstreams
#ASNameBeziehungRoutenAnteil
1 AS1299 US Arelion (Twelve99) Upstream 94
2 AS30081 US CacheFly Upstream 15
3 AS174 US Cogent Communications, Inc. Upstream 2
In der Routingtabelle nicht gesehen.
In der Routingtabelle nicht gesehen.
#ASNameBeziehungRoutenAnteil
1 AS1299 US Arelion (Twelve99) Upstream 94
2 AS30081 US CacheFly Upstream 15
3 AS174 US Cogent Communications, Inc. Upstream 2
PräfixBeschreibungStandortRPKIPfade
23.182.120.0/24 US RPKI gültig 1
31.6.6.0/24 YHC International BV Infrastructure DE Frankfurt am Main RPKI gültig 1
31.6.10.0/24 EG Dynamic IPs EG Cairo RPKI gültig 1
31.6.11.0/24 GR Dynamic IPs GR Athens RPKI gültig 1
31.6.17.0/24 IS Reykjavik RPKI gültig 1
31.6.19.0/24 IE Dynamic IPs IE Dublin RPKI gültig 1
31.6.41.0/24 CH Dynamic IPs CH Zurich RPKI gültig 1
31.6.42.0/24 CH Dynamic IPs CH Zurich RPKI gültig 1
31.6.58.0/24 PK Dynamic IPs PK Karachi RPKI gültig 1
43.251.166.0/24 Zero2Infinity Cust alloc - AU AU Perth Kein ROA 1
45.120.201.0/24 Saudi Arabia AE Dubai Kein ROA 1
45.120.202.0/24 Saudi Arabia HK Hong Kong Kein ROA 1
45.120.203.0/24 Xponent, LLC MY Kuala Lumpur Kein ROA 1
45.254.246.0/24 Cust allocation for MV MV Kein ROA 1
45.254.247.0/24 Cust allocation for MH MH Majuro Kein ROA 1
45.255.128.0/24 DUB Customer Allocation IN Mumbai Kein ROA 1
69.80.106.0/24 US Kein ROA 1
69.80.107.0/24 US Ashburn Kein ROA 1
69.166.239.0/24 US Kein ROA 1
69.166.241.0/24 US Kein ROA 1
69.166.242.0/24 US Kein ROA 1
69.166.243.0/24 US Kein ROA 1
103.27.224.0/24 Zero2Infinity Cust alloc - SYD AU Sydney Kein ROA 1
103.27.225.0/24 Zero2Infinity Cust alloc - Melbourne AU Melbourne Kein ROA 1
103.27.227.0/24 Zero2Infinity Cust alloc - New Zealand NZ Auckland Kein ROA 1
103.250.142.0/24 Cust allocation for ID ID Jakarta Kein ROA 1
103.250.143.0/24 Cust allocation for TH TH Bangkok Kein ROA 1
128.90.0.0/24 JP Tokyo Kein ROA 1
128.90.5.0/24 AT Vienna Kein ROA 1
128.90.6.0/24 AT Vienna Kein ROA 1
128.90.30.0/24 GS Kein ROA 1
128.90.49.0/24 SG Singapore Kein ROA 1
128.90.53.0/24 VN Hanoi Kein ROA 1
128.90.59.0/24 IL Tel Aviv Kein ROA 1
128.90.60.0/24 IN Mumbai Kein ROA 1
128.90.61.0/24 SA Riyadh Kein ROA 1
128.90.62.0/24 QA Kein ROA 1
128.90.63.0/24 US Kein ROA 1
128.90.79.0/24 PH Manila Kein ROA 1
128.90.87.0/24 DE Frankfurt am Main Kein ROA 1
128.90.89.0/24 FR Paris Kein ROA 1
128.90.90.0/24 NO Oslo Kein ROA 1
128.90.96.0/24 JP Tokyo Kein ROA 1
128.90.97.0/24 JP Tokyo Kein ROA 1
128.90.98.0/24 JP Tokyo Kein ROA 1
128.90.101.0/24 AE Dubai Kein ROA 1
128.90.104.0/24 DZ Algiers Kein ROA 1
128.90.128.0/24 DE Frankfurt am Main Kein ROA 1
128.90.129.0/24 DE Frankfurt am Main Kein ROA 1
128.90.130.0/24 DE Frankfurt am Main Kein ROA 1
128.90.131.0/24 DE Frankfurt am Main Kein ROA 1
128.90.132.0/24 DE Frankfurt am Main Kein ROA 1
128.90.133.0/24 DE Frankfurt am Main Kein ROA 1
128.90.134.0/24 DE Frankfurt am Main Kein ROA 1
128.90.135.0/24 NL Kein ROA 1
128.90.136.0/24 NL Kein ROA 1
128.90.137.0/24 NL Kein ROA 1
128.90.138.0/24 NL Kein ROA 1
128.90.139.0/24 NL Kein ROA 1
128.90.140.0/24 NL Kein ROA 1
128.90.141.0/24 FR Paris Kein ROA 1
128.90.142.0/24 FR Paris Kein ROA 1
128.90.143.0/24 FR Paris Kein ROA 1
128.90.144.0/24 FR Paris Kein ROA 1
128.90.145.0/24 BE Brussels Kein ROA 1
128.90.146.0/24 BE Brussels Kein ROA 1
128.90.147.0/24 BE Brussels Kein ROA 1
128.90.148.0/24 AT Vienna Kein ROA 1
128.90.149.0/24 AT Vienna Kein ROA 1
128.90.150.0/24 AT Vienna Kein ROA 1
128.90.151.0/24 RU Moscow Kein ROA 1
128.90.152.0/24 RU Moscow Kein ROA 1
128.90.153.0/24 RU Moscow Kein ROA 1
128.90.154.0/24 DK Copenhagen Kein ROA 1
128.90.155.0/24 DK Copenhagen Kein ROA 1
128.90.156.0/24 DK Copenhagen Kein ROA 1
128.90.157.0/24 ES Madrid Kein ROA 1
128.90.158.0/24 ES Madrid Kein ROA 1
128.90.159.0/24 SE Stockholm Kein ROA 1
128.90.160.0/24 SE Stockholm Kein ROA 1
128.90.161.0/24 IT Rome Kein ROA 1
128.90.162.0/24 IT Rome Kein ROA 1
128.90.163.0/24 NO Oslo Kein ROA 1
128.90.164.0/24 CZ Prague Kein ROA 1
128.90.165.0/24 LU Luxembourg Kein ROA 1
128.90.166.0/24 FI Helsinki Kein ROA 1
128.90.167.0/24 BG Sofia Kein ROA 1
128.90.168.0/24 PT Lisbon Kein ROA 1
128.90.169.0/24 TR Istanbul Kein ROA 1
128.90.170.0/24 PL Warsaw Kein ROA 1
128.90.171.0/24 RO Bucharest Kein ROA 1
128.90.172.0/24 UA Kyiv Kein ROA 1
128.90.173.0/24 LT Vilnius Kein ROA 1
128.90.174.0/24 LV Riga Kein ROA 1
128.90.175.0/24 SI Ljubljana Kein ROA 1
128.90.176.0/24 SK Bratislava Kein ROA 1
128.90.177.0/24 US Kein ROA 1
128.90.178.0/24 US Kein ROA 1
128.90.179.0/24 US Kein ROA 1
128.90.180.0/24 LI Schaan Kein ROA 1
128.90.181.0/24 DE Frankfurt am Main Kein ROA 1
128.90.182.0/24 DE Frankfurt am Main Kein ROA 1
128.90.183.0/24 TR Istanbul Kein ROA 1
128.90.192.0/24 HK Hong Kong Kein ROA 1
178.208.168.0/24 GB City of London RPKI gültig 1
178.208.169.0/24 GB City of London RPKI gültig 1
216.168.4.0/24 US RPKI gültig 1
216.168.5.0/24 US RPKI gültig 1
216.168.12.0/24 US Kein ROA 1
PräfixBeschreibungStandortRPKIPfade
2607:bc40:2::/48 US RPKI gültig 1
2607:d040:100::/48 US Kein ROA 1
PräfixBeschreibungZurückgezogen
64.253.87.0/24 21.10.2026 12:21
64.253.86.0/24 21.10.2026 12:21
216.166.59.0/24 21.10.2026 12:21
216.166.55.0/24 21.10.2026 12:21
216.166.54.0/24 21.10.2026 12:21
216.166.53.0/24 21.10.2026 12:21
216.166.50.0/24 21.10.2026 12:21
216.166.49.0/24 21.10.2026 12:21
216.166.48.0/24 21.10.2026 12:21
216.166.28.0/24 21.10.2026 12:21
216.166.9.0/24 21.10.2026 12:21
216.166.8.0/24 21.10.2026 12:21
209.99.118.0/24 21.10.2026 12:21
209.99.117.0/24 21.10.2026 12:21
209.99.116.0/24 21.10.2026 12:21
209.99.115.0/24 21.10.2026 12:21
209.99.114.0/24 21.10.2026 12:21
209.99.113.0/24 21.10.2026 12:21
209.99.110.0/24 21.10.2026 12:21
209.99.109.0/24 21.10.2026 12:21
209.99.108.0/24 21.10.2026 12:21
209.99.95.0/24 21.10.2026 12:21
209.99.94.0/24 21.10.2026 12:21
209.99.93.0/24 21.10.2026 12:21
209.99.79.0/24 21.10.2026 12:21
209.99.75.0/24 21.10.2026 12:21
209.99.70.0/24 21.10.2026 12:21
209.99.67.0/24 21.10.2026 12:21
209.99.66.0/24 21.10.2026 12:21
209.99.63.0/24 21.10.2026 12:21
209.99.61.0/24 21.10.2026 12:21
209.99.60.0/24 21.10.2026 12:21
209.99.47.0/24 21.10.2026 12:21
209.99.23.0/24 21.10.2026 12:21
209.99.22.0/24 21.10.2026 12:21
209.99.21.0/24 21.10.2026 12:21
209.99.1.0/24 21.10.2026 12:21
199.48.246.0/24 21.10.2026 12:21
199.48.245.0/24 21.10.2026 12:21
199.48.242.0/24 21.10.2026 12:21
199.48.241.0/24 21.10.2026 12:21
192.64.4.0/22 21.10.2026 12:21
185.29.167.0/24 21.10.2026 12:21
185.29.164.0/24 Norway Dynamic IPs 21.10.2026 12:21
178.208.178.0/24 GB Dynamic IPs 21.10.2026 12:21
178.208.176.0/24 DZ Dynamic IPs 21.10.2026 12:21
178.208.172.0/22 GB Dynamic IPs 21.10.2026 12:21
178.208.168.0/22 GB Dynamic IPs 21.10.2026 12:21
178.208.164.0/22 GB Dynamic IPs 21.10.2026 12:21
178.208.160.0/22 GB Dynamic IPs 21.10.2026 12:21
103.251.67.0/24 Melbourne 21.10.2026 12:21
103.251.66.0/24 Sydney 21.10.2026 12:21
103.251.65.0/24 Melbourne 21.10.2026 12:21
103.251.64.0/24 Sydney 21.10.2026 12:21
103.250.141.0/24 Cust allocation for VN 21.10.2026 12:21
103.250.140.0/24 Cust allocation for PH 21.10.2026 12:21
103.27.231.0/24 Wire 2 Wire, LLC 21.10.2026 12:21
103.27.230.0/24 Wire 2 Wire, LLC 21.10.2026 12:21
103.27.229.0/24 Wire 2 Wire, LLC 21.10.2026 12:21
103.27.228.0/24 Wire 2 Wire, LLC 21.10.2026 12:21
103.27.226.0/24 Zero2Infinity Cust alloc - Sydney 21.10.2026 12:21
103.27.223.0/24 Moomu, LLC 21.10.2026 12:21
103.27.222.0/24 AU customer allocation 21.10.2026 12:21
103.27.221.0/24 Moomu, LLC 21.10.2026 12:21
103.27.220.0/24 AU customer allocation 21.10.2026 12:21
103.17.199.0/24 168 Yeung Uk Road 21.10.2026 12:21
103.17.198.0/24 168 Yeung Uk Road 21.10.2026 12:21
103.17.197.0/24 GOLDENFROG CUST VN 21.10.2026 12:21
103.17.196.0/24 GOLDENFROG CUST JP 21.10.2026 12:21
64.253.83.0/24 21.10.2026 12:21
64.253.80.0/24 21.10.2026 12:21
45.255.131.0/24 1044 Liberty Park Drive 21.10.2026 12:21
45.255.130.0/24 1044 Liberty Park Drive 21.10.2026 12:21
45.254.254.0/24 For DMCA and copyright notices, email: [email protected] 21.10.2026 12:21
45.254.253.0/24 For DMCA and copyright notices, email: [email protected] 21.10.2026 12:21
45.254.252.0/24 CUST ALLOC JP 21.10.2026 12:21
45.120.200.0/24 Seoul 21.10.2026 12:21
207.207.63.0/24 21.10.2026 12:21
207.207.54.0/24 21.10.2026 12:21
206.222.164.0/24 21.10.2026 12:21
206.127.7.0/24 21.10.2026 12:21
206.127.5.0/24 21.10.2026 12:21
206.127.1.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.255.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.254.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.253.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.252.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.251.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.248.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.247.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.246.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.245.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.244.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.243.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.242.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.241.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.240.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.239.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.237.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.236.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.235.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.234.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.233.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.232.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.231.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.230.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.229.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.228.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.227.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.226.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.225.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.224.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.223.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.222.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.221.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.220.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.219.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.218.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.217.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.216.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.215.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.213.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.212.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.211.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.210.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.208.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.206.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.205.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.204.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.203.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.202.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.201.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.200.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.199.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.198.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.197.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.196.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.195.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.194.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.193.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.191.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.190.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.189.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.188.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.187.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.186.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.185.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.184.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.125.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.124.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.111.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.110.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.100.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.99.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.94.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.93.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.82.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.81.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.80.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.78.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.77.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.76.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.75.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.74.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.73.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.72.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.71.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.70.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.69.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.65.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.64.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.60.0/22 21.10.2026 12:21
128.90.56.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.55.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.54.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.52.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.51.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.50.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.47.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.45.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.44.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.42.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.41.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.40.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.36.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.31.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.29.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.28.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.27.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.26.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.24.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.23.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.22.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.21.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.20.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.14.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.13.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.12.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.11.0/24 21.10.2026 12:21
128.90.10.0/24 21.10.2026 12:21
200 / 267