Organizasyon: | Scala Data Centers (Services AS) | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 2 | |
Ağ Sayısı | 24 |
AS21911 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS1387854.55
- AS716245.45
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
6 | Scala Data Centers (SP1 AS) | ![]() |
AS13878 |
5 | Scala Data Centers (Upstream AS) | ![]() |
AS7162 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
187.18.48.0/21 | Scala Data Centers (Services AS) | ![]() |
187.18.48.0/22 | Scala Data Centers (Services AS) | ![]() |
187.18.48.0/24 | Scala Data Centers (Services AS) | ![]() |
187.18.52.0/22 | Scala Data Centers (Services AS) | ![]() |
187.18.52.0/24 | Scala Data Centers (Services AS) | ![]() |
187.18.56.0/22 | Scala Data Centers (Services AS) | ![]() |
187.18.60.0/22 | Scala Data Centers (Services AS) | ![]() |
187.18.63.0/24 | Scala Data Centers (Services AS) | ![]() |
187.95.192.0/20 | Scala Data Centers (Services AS) | ![]() |
187.95.192.0/21 | Scala Data Centers (Services AS) | ![]() |
187.95.192.0/22 | Scala Data Centers (Services AS) | ![]() |
187.95.196.0/22 | Scala Data Centers (Services AS) | ![]() |
187.95.200.0/21 | Scala Data Centers (Services AS) | ![]() |
187.95.200.0/22 | Scala Data Centers (Services AS) | ![]() |
187.95.204.0/22 | Scala Data Centers (Services AS) | ![]() |
200.169.96.0/20 | Scala Data Centers (Services AS) | ![]() |
200.169.96.0/21 | Scala Data Centers (Services AS) | ![]() |
200.169.96.0/22 | Scala Data Centers (Services AS) | ![]() |
200.169.100.0/22 | Scala Data Centers (Services AS) | ![]() |
200.169.104.0/21 | Scala Data Centers (Services AS) | ![]() |
200.169.104.0/22 | Scala Data Centers (Services AS) | ![]() |
200.169.108.0/22 | Scala Data Centers (Services AS) | ![]() |
200.169.97.0/24 | Scala Data Centers (Services AS) | ![]() |
200.169.101.0/24 | Scala Data Centers (Services AS) | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
6 | Scala Data Centers (SP1 AS) | ![]() |
AS13878 |
5 | Scala Data Centers (Upstream AS) | ![]() |
AS7162 |