AS21730
Halstad Telephone Company
Yeniləndi 22.10.2026 06:14 UTC
AS məlumatı
- Təşkilat
- Halstad Telephone Company
- Ölkə
Amerika Birləşmiş Ştatları- BGP-də son görünmə
- 22.10.2026 06:05 UTC
RPKI
0 ROA
Etibarlı 0
Etibarsız 0
ROA yoxdur 33
Prefikslərin yeri
-
Amerika Birləşmiş Ştatları
33
Xarici keçidlər
AS208972-dən görünən qonşular; qalın xətlər daha çox marşrut daşıyır.
Upstream-lərAS21730Downstream-lər
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS25615 | Upstream | 136 |
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS23036 | Downstream | 4 |
Marşrut cədvəlində görünmədi.
| Prefiks | Təsvir | Yer | RPKI | Yollar |
|---|---|---|---|---|
| 65.61.64.0/19 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.64.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.65.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.66.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.67.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.68.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.69.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.70.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.71.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.72.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.73.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.74.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.75.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.77.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.78.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.80.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.81.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.82.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.83.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.84.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.85.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.86.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.87.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.88.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.89.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.90.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.91.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.92.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.93.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.94.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.61.95.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 199.199.224.0/21 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 204.73.192.0/21 | ROA yoxdur | 4 |
Elan edilən prefiks yoxdur.
| Prefiks | Təsvir | Geri çəkilən |
|---|---|---|
| 206.146.40.0/21 | 21.10.2026 12:21 | |
| 206.10.30.0/23 | 21.10.2026 12:21 |