AS216211
Cyberverse LLC
Güncellenme 21.10.2026 16:15 UTC
AS Bilgisi
- Organizasyon
- Cyberverse LLC
- Ülke
Japonya- BGP'de son görülme
- 21.10.2026 16:05 UTC
RPKI
18 ROA
Geçerli 11
Geçersiz 0
ROA yok 0
Prefix konumları
-
Japonya
10
-
Çin Hong Kong ÖİB
1
Harici bağlantılar
AS208972'den görülen komşular; kalın çizgiler daha çok rota taşır.
Upstream'lerPeeringAS216211Downstream'ler
| # | AS | İsim | İlişki | Rota | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3356 | Upstream | 101 | ||
| 2 | AS2497 | Upstream | 39 | ||
| 3 | AS40792 | Upstream | 6 | ||
| 4 | AS17676 | Upstream | 6 | ||
| 5 | AS3491 | Upstream | 6 | ||
| 6 | AS30058 | Upstream | 4 | ||
| 7 | AS7713 | Upstream | 2 | ||
| 8 | AS24482 | Upstream | 1 |
| # | AS | İsim | İlişki | Rota | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS44324 | Downstream | 40 | ||
| 2 | AS219425 | Downstream | 24 | ||
| 3 | AS216245 | Downstream | 9 | ||
| 4 | AS402782 | Downstream | 7 | ||
| 5 | AS214731 | Downstream | 6 | ||
| 6 | AS209710 | Downstream | 6 | ||
| 7 | AS214344 | Downstream | 5 | ||
| 8 | AS393448 | Downstream | 4 | ||
| 9 | AS138997 | Downstream | 4 | ||
| 10 | AS401615 | Downstream | 3 | ||
| 11 | AS219401 | Downstream | 3 | ||
| 12 | AS215172 | Downstream | 3 | ||
| 13 | AS46138 | Downstream | 3 | ||
| 14 | AS218737 | Downstream | 2 | ||
| 15 | AS203090 | Downstream | 2 | ||
| 16 | AS63150 | Downstream | 2 | ||
| 17 | AS40929 | Downstream | 2 | ||
| 18 | AS11421 | Downstream | 2 | ||
| 19 | AS394130 | Downstream | 1 | ||
| 20 | AS218538 | Downstream | 1 | ||
| 21 | AS209699 | Downstream | 1 | ||
| 22 | AS206069 | Downstream | 1 | ||
| 23 | AS205548 | Downstream | 1 | ||
| 24 | AS199794 | Downstream | 1 | ||
| 25 | AS199592 | Downstream | 1 | ||
| 26 | AS154562 | Downstream | 1 | ||
| 27 | AS60539 | Downstream | 1 |
| # | AS | İsim | İlişki | Rota | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS6939 | Peering | 5 |
| # | AS | İsim | İlişki | Rota | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3356 | Upstream | 101 | ||
| 2 | AS44324 | Downstream | 40 | ||
| 3 | AS2497 | Upstream | 39 | ||
| 4 | AS219425 | Downstream | 24 | ||
| 5 | AS216245 | Downstream | 9 | ||
| 6 | AS402782 | Downstream | 7 | ||
| 7 | AS214731 | Downstream | 6 | ||
| 8 | AS210352 | 6 | |||
| 9 | AS209710 | Downstream | 6 | ||
| 10 | AS40792 | Upstream | 6 | ||
| 11 | AS17676 | Upstream | 6 | ||
| 12 | AS12198 | 6 | |||
| 13 | AS3491 | Upstream | 6 | ||
| 14 | AS214344 | Downstream | 5 | ||
| 15 | AS6939 | Peering | 5 | ||
| 16 | AS393448 | Downstream | 4 | ||
| 17 | AS138997 | Downstream | 4 | ||
| 18 | AS30058 | Upstream | 4 | ||
| 19 | AS401615 | Downstream | 3 | ||
| 20 | AS219401 | Downstream | 3 | ||
| 21 | AS215172 | Downstream | 3 | ||
| 22 | AS46138 | Downstream | 3 | ||
| 23 | AS219378 | 2 | |||
| 24 | AS218737 | Downstream | 2 | ||
| 25 | AS203090 | Downstream | 2 | ||
| 26 | AS201705 | 2 | |||
| 27 | AS63150 | Downstream | 2 | ||
| 28 | AS40929 | Downstream | 2 | ||
| 29 | AS11421 | Downstream | 2 | ||
| 30 | AS7713 | Upstream | 2 | ||
| 31 | AS402410 | 1 | |||
| 32 | AS394130 | Downstream | 1 | ||
| 33 | AS218538 | Downstream | 1 | ||
| 34 | AS216299 | 1 | |||
| 35 | AS214933 | 1 | |||
| 36 | AS211575 | 1 | |||
| 37 | AS210773 | 1 | |||
| 38 | AS209699 | Downstream | 1 | ||
| 39 | AS206069 | Downstream | 1 | ||
| 40 | AS205548 | Downstream | 1 | ||
| 41 | AS199794 | Downstream | 1 | ||
| 42 | AS199592 | Downstream | 1 | ||
| 43 | AS154562 | Downstream | 1 | ||
| 44 | AS60539 | Downstream | 1 | ||
| 45 | AS24482 | Upstream | 1 |
| Prefix | Açıklama | Konum | RPKI | Path |
|---|---|---|---|---|
| 82.40.40.0/21 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 82.40.40.0/22 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 82.40.44.0/22 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 195.172.140.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 195.172.142.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 195.172.142.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 195.172.143.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 212.135.208.0/22 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 212.135.208.0/21 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 212.135.212.0/22 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 216.23.74.0/24 | RPKI geçerli | 1 |
Anons edilen prefix yok.