| Organizasyon: | NetConnex | |
| Diğer adı: | NCUK | |
| Şirket Websitesi | http://www.ncuk.com/ | |
| Bağlı Olduğu Ülke | ||
| Peer/Eş Sayısı | 2 | |
| Ağ Sayısı | 9 |
AS21396 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS676250
- AS291450
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 2 | SEABONE-NET Telecom Italia Sparkle | AS6762 | |
| 2 | NTT Global IP Network | AS2914 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 80.249.96.0/20 | NetConnex | |
| 141.0.208.0/20 | NetConnex | |
| 5.182.220.0/22 | NetConnex | |
| 185.181.252.0/22 | NetConnex | |
| 185.185.111.0/24 | NetConnex | |
| 193.223.78.0/24 | NetConnex | |
| 194.117.248.0/23 | NetConnex | |
| 194.180.184.0/22 | NetConnex | |
| 185.181.252.0/24 | NetConnex |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 2 | SEABONE-NET Telecom Italia Sparkle | AS6762 | |
| 2 | NTT Global IP Network | AS2914 |
