Информация об AS
- Организация
- Produban Servicios Informaticos Generales
- Имя AS
- GSVNET-AS
- Страна
Испания- Сайт
- http://www.santanderdigitalservices.com
- Реестр (RIR)
- RIPE ORG-BS172-RIPE MNT-PRODUBAN
- Зарегистрирован
- 01.01.1970
- Последний раз в BGP
- 21.10.2026 22:05 UTC
RPKI
10 ROA
Валидный 89
Невалидный 0
Нет ROA 43
Расположение префиксов
-
Испания
76
-
Мексика
33
-
Великобритания
17
-
Соединенные Штаты
6
Внешние ссылки
Соседи с точки зрения AS208972; толстые линии несут больше маршрутов.
АплинкиAS2134Даунлинки
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3352 | Аплинк | 57 | ||
| 2 | AS32787 | Аплинк | 23 | ||
| 3 | AS2856 | Аплинк | 17 | ||
| 4 | AS32098 | Аплинк | 10 | ||
| 5 | AS46887 | Аплинк | 7 | ||
| 6 | AS3356 | Аплинк | 6 | ||
| 7 | AS8220 | Аплинк | 3 | ||
| 8 | AS33662 | Аплинк | 2 | ||
| 9 | AS21508 | Аплинк | 2 | ||
| 10 | AS14178 | Аплинк | 2 |
В таблице маршрутизации не найдено.
В таблице маршрутизации не найдено.
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3352 | Аплинк | 57 | ||
| 2 | AS32787 | Аплинк | 23 | ||
| 3 | AS2856 | Аплинк | 17 | ||
| 4 | AS32098 | Аплинк | 10 | ||
| 5 | AS46887 | Аплинк | 7 | ||
| 6 | AS3356 | Аплинк | 6 | ||
| 7 | AS18734 | 3 | |||
| 8 | AS8220 | Аплинк | 3 | ||
| 9 | AS33662 | Аплинк | 2 | ||
| 10 | AS21508 | Аплинк | 2 | ||
| 11 | AS14178 | Аплинк | 2 |
| Префикс | Описание | Местоположение | RPKI | Пути |
|---|---|---|---|---|
| 62.164.11.0/24 | Produban Servicios Informaticos Generales, S.L. | RPKI валиден | 1 | |
| 62.164.12.0/24 | Produban Servicios Informaticos Generales, S.L. | RPKI валиден | 1 | |
| 62.164.13.0/24 | Produban Servicios Informaticos Generales, S.L. | RPKI валиден | 1 | |
| 62.164.14.0/24 | Produban Servicios Informaticos Generales, S.L. | RPKI валиден | 1 | |
| 62.164.17.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 62.164.18.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 62.164.96.0/22 | Produban Servicios Informaticos Generales, S.L. | RPKI валиден | 1 | |
| 62.164.100.0/22 | Produban Servicios Informaticos Generales, S.L. | RPKI валиден | 1 | |
| 62.164.106.0/24 | Produban Servicios Informaticos Generales, S.L. | RPKI валиден | 1 | |
| 62.164.112.0/22 | Produban Servicios Informaticos Generales, S.L. | RPKI валиден | 1 | |
| 155.202.254.0/24 | Leicester | Нет ROA | 1 | |
| 155.202.254.0/23 | Нет ROA | 1 | ||
| 155.202.255.0/24 | Leicester | Нет ROA | 1 | |
| 170.169.0.0/16 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.0.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.32.0/19 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.32.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.33.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.34.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.35.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.36.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.37.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.38.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.56.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.57.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.58.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.62.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.63.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.93.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.96.0/19 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.97.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.98.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.99.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.100.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.101.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.111.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.127.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.128.0/19 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.128.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.129.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.130.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.133.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.136.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.137.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.138.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 170.169.139.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 193.127.132.0/23 | Produban USA | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.132.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 193.127.133.0/24 | Produban USA | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.134.0/23 | Produban USA | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.134.0/24 | Produban USA | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.135.0/24 | Produban USA | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.136.0/22 | Produban USA | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.136.0/24 | Produban USA | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.137.0/24 | Produban USA | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.138.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 193.127.139.0/24 | Produban USA | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.140.0/22 | Produban USA | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.140.0/24 | Produban USA | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.141.0/24 | Produban USA | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.144.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.160.0/20 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.161.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.162.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.163.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.172.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.176.0/20 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.177.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.178.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.180.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.189.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.190.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.191.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.192.0/20 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.192.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.193.0/24 | GS Virtual Network Europe - UK Specialist Banks | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.197.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.200.0/21 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.201.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.202.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.203.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.204.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.205.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.207.0/24 | GS Virtual Network Europe - GSVNET Core | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.208.0/21 | GS Virtual Network Europe - Santander Uk | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.208.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 193.127.209.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 193.127.210.0/24 | GS Virtual Network Europe - Santander Uk | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.211.0/24 | GS Virtual Network Europe - Santander Uk | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.212.0/24 | GS Virtual Network Europe - Santander Uk | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.213.0/24 | GS Virtual Network Europe - Santander Uk | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.214.0/24 | GS Virtual Network Europe - Santander Uk | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.215.0/24 | GS Virtual Network Europe - Santander Uk | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.216.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.217.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.218.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.219.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 193.127.220.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.221.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.223.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.224.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.225.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.226.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.229.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.232.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.234.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.235.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.236.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 193.127.237.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 193.127.239.0/24 | Produban USA | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.240.0/23 | SANTANDER UK PLC | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.240.0/24 | SANTANDER UK PLC | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.241.0/24 | SANTANDER UK PLC | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.242.0/24 | SANTANDER UK PLC | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.244.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 193.127.245.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.250.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.251.0/24 | GS Virtual Network Europe | RPKI валиден | 1 | |
| 193.127.255.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 195.43.48.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 195.43.48.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 195.43.49.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 195.43.50.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 195.43.51.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 195.76.19.0/24 | __ | RPKI валиден | 1 | |
| 195.149.208.0/21 | Boadilla del Monte. Madrid | Нет ROA | 1 | |
| 195.149.208.0/24 | Boadilla del Monte. Madrid | Нет ROA | 1 | |
| 195.149.209.0/24 | Boadilla del Monte. Madrid | Нет ROA | 1 | |
| 195.149.210.0/24 | Boadilla del Monte. Madrid | Нет ROA | 1 | |
| 195.149.211.0/24 | Boadilla del Monte. Madrid | Нет ROA | 1 | |
| 195.149.214.0/23 | Boadilla del Monte. Madrid | Нет ROA | 1 | |
| 195.149.215.0/24 | Boadilla del Monte. Madrid | Нет ROA | 1 |
Нет анонсируемых префиксов.
| Префикс | Описание | Отозванные |
|---|---|---|
| 193.127.253.0/24 | GS Virtual Network Europe | 21.10.2026 12:21 |
| 193.127.252.0/24 | GS Virtual Network Europe | 21.10.2026 12:21 |
| 193.127.252.0/23 | GS Virtual Network Europe | 21.10.2026 12:21 |
| 193.127.243.0/24 | SANTANDER UK PLC | 21.10.2026 12:21 |
| 193.127.238.0/24 | Produban USA | 21.10.2026 12:21 |
| 193.127.238.0/23 | Produban USA | 21.10.2026 12:21 |
| 193.127.230.0/24 | GS Virtual Network Europe | 21.10.2026 12:21 |
| 193.127.136.0/21 | Produban USA | 21.10.2026 12:21 |
| 170.169.225.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.169.224.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.169.160.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.169.135.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.169.134.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.169.126.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 62.164.107.0/24 | Produban Servicios Informaticos Generales, S.L. | 21.10.2026 12:21 |
| 62.164.105.0/24 | Produban Servicios Informaticos Generales, S.L. | 21.10.2026 12:21 |
| 62.164.104.0/24 | Produban Servicios Informaticos Generales, S.L. | 21.10.2026 12:21 |