| Organizasyon: | / CTX-BRN-AS | |
| Peer/Eş Sayısı | 1 | |
| Ağ Sayısı | 8 |
AS213298 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS25091100
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 3 | IP-Max IP-Max SA | AS25091 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 5.187.58.0/24 | ||
| 5.187.63.0/24 | Cortex IT Housing Interconnection network | |
| 5.187.56.0/24 | ||
| 5.187.57.0/24 | ||
| 5.187.59.0/24 | ||
| 5.187.60.0/24 | ||
| 5.187.61.0/24 | ||
| 5.187.62.0/24 |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 3 | IP-Max IP-Max SA | AS25091 |