| Organizasyon: | TeleData | |
| Şirket Websitesi | http://www.teledata.de | |
| Bağlı Olduğu Ülke | ||
| Peer/Eş Sayısı | 9 | |
| Ağ Sayısı | 41 |
AS21263 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS123927.78
- AS645327.78
- AS332011.11
- AS338145.56
- AS2058445.56
- AS2032935.56
- AS2120385.56
- AS307915.56
- AS569845.56
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 5 | AS1239 Sprint | AS1239 | |
| 5 | Tata Communications | AS6453 | |
| 2 | DTAG Deutsche Telekom | AS3320 | |
| 1 | TOGNUM-AS Tognum AG | AS33814 | |
| 1 | Stadtwerke Schorndorf | AS205844 | |
| 1 | REGIONETZ Norbert Herter trading as Regionetz.net | AS203293 | |
| 1 | ZA-AS za-internet GmbH | AS30791 | |
| 1 | IFM-AS ifm electronic GmbH | AS56984 |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 5 | AS1239 Sprint | AS1239 | |
| 5 | Tata Communications | AS6453 | |
| 2 | DTAG Deutsche Telekom | AS3320 | |
| 1 | TOGNUM-AS Tognum AG | AS33814 | |
| 1 | Stadtwerke Schorndorf | AS205844 | |
| 1 | REGIONETZ Norbert Herter trading as Regionetz.net | AS203293 | |
| 1 | ZA-AS za-internet GmbH | AS30791 | |
| 1 | IFM-AS ifm electronic GmbH | AS56984 |
