Organizasyon: | PAYONE GmbH / Payone-Ecom | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 2 | |
Ağ Sayısı | 6 |
AS212603 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS4795760
- AS129940
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
6 | Ingenico Solutions and Transaction Services | ![]() |
AS47957 |
4 | TELIANET Telia Carrier | ![]() |
AS1299 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
45.143.176.0/22 | PAYONE GmbH | ![]() |
185.60.20.0/24 | Network of PAYONE FRA | ![]() |
195.200.194.0/24 | PAYONE GmbH | ![]() |
45.143.176.0/23 | PAYONE GmbH | ![]() |
45.143.176.0/24 | PAYONE GmbH | ![]() |
45.143.177.0/24 | PAYONE GmbH | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
6 | Ingenico Solutions and Transaction Services | ![]() |
AS47957 |
4 | TELIANET Telia Carrier | ![]() |
AS1299 |