Organizasyon: | GOOD SIA / GOOD | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 1 | |
Ağ Sayısı | 5 |
AS212496 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS20910100
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
7 | BALTCOM | ![]() |
AS20910 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
146.185.239.0/24 | GOOD SIA | ![]() |
159.148.38.0/24 | GOOD SIA | ![]() |
91.247.38.0/24 | GOOD SIA | ![]() |
95.164.91.0/24 | SIA GOOD | ![]() |
159.148.88.0/24 | GOOD SIA | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
7 | BALTCOM | ![]() |
AS20910 |