AS212335
Internet-2
Aktualisiert 21.10.2026 22:14 UTC
AS-Info
- Organisation
- Internet-2
- AS-Name
- Internet-2
- Land
Singapur- Registry (RIR)
- RIPE mnt-lt-simoresta-1
- Registriert
- 18.11.2020
- Zuletzt in BGP gesehen
- 21.10.2026 22:05 UTC
RPKI
100 ROA
Gültig 83
Ungültig 0
Kein ROA 3
Standorte der Präfixe
-
Singapur
14
-
Vereinigte Staaten
13
-
Argentinien
10
-
Vereinigtes Königreich
9
-
Australien
6
-
Finnland
5
-
Schweden
5
-
Vietnam
5
-
Thailand
4
-
Malaysia
4
-
Neuseeland
3
-
Brasilien
3
Externe Links
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen.
UpstreamsAS212335Downstreams
In der Routingtabelle nicht gesehen.
In der Routingtabelle nicht gesehen.
| Präfix | Beschreibung | Standort | RPKI | Pfade |
|---|---|---|---|---|
| 2.56.184.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 2.56.185.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 2.56.186.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 2.56.187.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 2.58.233.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 5.180.233.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 31.6.12.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 31.57.110.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 31.57.181.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 31.57.252.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 31.58.142.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 45.9.154.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 45.11.154.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 45.80.5.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 45.83.239.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 45.95.224.0/23 | RPKI gültig | 1 | ||
| 45.137.157.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 45.146.104.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 45.147.132.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 45.147.133.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 45.149.102.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 45.150.197.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 67.207.188.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 67.227.22.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 72.14.139.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 79.110.238.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 82.24.192.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 82.108.124.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 84.32.82.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.8.168.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.8.169.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.8.171.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.208.47.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 87.248.146.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 88.80.138.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 89.187.29.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 89.213.69.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 89.213.72.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 89.213.75.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 89.213.76.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 89.213.78.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 91.124.65.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 91.124.169.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 102.129.187.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 103.112.2.0/24 | theSMTP Networks | RPKI gültig | 1 | |
| 104.234.188.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 108.165.35.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 108.165.209.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 109.105.192.0/24 | Cutuk d.o.o. Zepce | RPKI gültig | 1 | |
| 109.122.47.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 140.235.110.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 141.11.97.0/24 | New York Network | RPKI gültig | 1 | |
| 141.11.126.0/24 | New York Network | RPKI gültig | 1 | |
| 143.20.101.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 147.185.106.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 151.240.83.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 151.246.0.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 151.246.2.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 151.246.3.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 154.16.46.0/24 | Digital Energy Technologies Limited | RPKI gültig | 1 | |
| 157.254.249.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 166.0.131.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 173.211.43.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 176.105.224.0/24 | Hosting Network | RPKI gültig | 1 | |
| 178.212.140.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 179.61.155.0/24 | NEAROUTE - HONG KONG | RPKI gültig | 1 | |
| 181.214.241.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 185.36.207.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 185.170.56.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 185.193.164.0/24 | prooyun-network | RPKI gültig | 1 | |
| 185.205.220.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 185.244.107.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 185.255.197.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 188.191.108.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 191.96.18.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 193.58.145.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 193.176.96.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 193.176.128.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 194.5.149.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 194.147.220.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 194.150.204.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 194.165.27.0/24 | OCITOKEN::194.165.27.0/24:929c586801b1bd622cd60b5577bbeac0e63e13ec25f626d842d2cbedcee3d0c4 | RPKI gültig | 1 | |
| 200.149.186.0/23 | RPKI gültig | 1 | ||
| 216.151.162.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 216.177.133.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 217.216.200.0/24 | RPKI gültig | 1 |
Keine Präfixe angekündigt.
| Präfix | Beschreibung | Zurückgezogen |
|---|---|---|
| 45.134.72.0/22 | 21.10.2026 12:21 |