Información del AS
- Organización
- Datagroup PJSC
- Nombre del AS
- Datagroup
- País
Ucrania- Sitio web
- https://www.datagroup.ua/en
- Registro (RIR)
- RIPE ORG-DL9-RIPE DATACOM-NOC
- Registrado
- 09.08.2002
- Visto por última vez en BGP
- 21.10.2026 20:05 UTC
RPKI
52 ROA
Válido 3
Inválido 0
Sin ROA 0
Ubicación de los prefijos
-
Ucrania
3
Enlaces externos
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas.
UpstreamsAS21219Downstreams
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3326 | Upstream | 37 |
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS21096 | Downstream | 7 | ||
| 2 | AS43753 | Downstream | 4 | ||
| 3 | AS29335 | Downstream | 4 | ||
| 4 | AS208643 | Downstream | 2 | ||
| 5 | AS47919 | Downstream | 2 | ||
| 6 | AS39096 | Downstream | 2 | ||
| 7 | AS212730 | Downstream | 1 | ||
| 8 | AS211477 | Downstream | 1 | ||
| 9 | AS211455 | Downstream | 1 | ||
| 10 | AS210755 | Downstream | 1 | ||
| 11 | AS198532 | Downstream | 1 | ||
| 12 | AS196632 | Downstream | 1 | ||
| 13 | AS60030 | Downstream | 1 | ||
| 14 | AS59646 | Downstream | 1 | ||
| 15 | AS56756 | Downstream | 1 | ||
| 16 | AS50847 | Downstream | 1 | ||
| 17 | AS44049 | Downstream | 1 | ||
| 18 | AS41510 | Downstream | 1 | ||
| 19 | AS21432 | Downstream | 1 |
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3326 | Upstream | 37 | ||
| 2 | AS21096 | Downstream | 7 | ||
| 3 | AS43753 | Downstream | 4 | ||
| 4 | AS29335 | Downstream | 4 | ||
| 5 | AS208643 | Downstream | 2 | ||
| 6 | AS47919 | Downstream | 2 | ||
| 7 | AS39096 | Downstream | 2 | ||
| 8 | AS212730 | Downstream | 1 | ||
| 9 | AS211477 | Downstream | 1 | ||
| 10 | AS211455 | Downstream | 1 | ||
| 11 | AS210755 | Downstream | 1 | ||
| 12 | AS198532 | Downstream | 1 | ||
| 13 | AS196632 | Downstream | 1 | ||
| 14 | AS60030 | Downstream | 1 | ||
| 15 | AS59646 | Downstream | 1 | ||
| 16 | AS56756 | Downstream | 1 | ||
| 17 | AS50847 | Downstream | 1 | ||
| 18 | AS44049 | Downstream | 1 | ||
| 19 | AS41510 | Downstream | 1 | ||
| 20 | AS21432 | Downstream | 1 |
| Prefijo | Descripción | Ubicación | RPKI | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| 80.91.169.0/24 | Datagroup network for soft-switch clients | RPKI válido | 1 | |
| 93.183.236.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 188.0.78.0/23 | RPKI válido | 1 |
No hay prefijos anunciados.
| Prefijo | Descripción | Retirados |
|---|---|---|
| 195.114.133.0/24 | IPs for our own needs. | 21.10.2026 12:21 |