Organizasyon: | ABCOM | |
Şirket Websitesi | http://www.abcom.al | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 8 | |
Ağ Sayısı | 54 |
AS21183 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS5097339.13
- AS858534.78
- AS482654.35
- AS55764.35
- AS2021794.35
- AS2015244.35
- AS2058324.35
- AS2094424.35
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
9 | Vodafone Albania | ![]() |
AS50973 |
8 | INTERNET-CG Crnogorski Telekom a.d.Podgorica | ![]() |
AS8585 |
1 | ITirana | ![]() |
AS48265 |
1 | AKSHI Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit | ![]() |
AS5576 |
1 | IDS-AS Intercom Data Service sh.p.k | ![]() |
AS202179 |
1 | ASP Albania State Police | ![]() |
AS201524 |
1 | UltraNet UltraNet sh.p.k | ![]() |
AS205832 |
1 | FastNet-Korce | AS209442 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
80.78.64.0/20 | ABCOM | ![]() |
109.69.0.0/21 | ABCOM | ![]() |
109.69.0.0/24 | ABCom Internet Services Network | ![]() |
109.69.1.0/24 | ABCom Internet Services Network | ![]() |
109.69.2.0/24 | ABCom Internet Services Network | ![]() |
109.69.3.0/24 | ABCom Internet Services Network | ![]() |
109.69.4.0/23 | ABCOM-RESIDENTIAL-NAT IP used for NAT | ![]() |
109.69.5.0/24 | ABCOM-RESIDENTIAL-NAT IP used for NAT | ![]() |
109.69.6.0/24 | ABCOM-PPPOE-BUSINESS-CLIENTS | ![]() |
109.69.7.0/24 | ABCOM-PPPOE-BUSINESS-CLIENTS | ![]() |
141.98.140.0/22 | ABCOM | ![]() |
141.98.142.0/24 | ABCOM | ![]() |
217.73.128.0/20 | ABCOM | ![]() |
217.73.128.0/24 | ABCOM-Business-clients , HFC-Infrastructure | ![]() |
217.73.129.0/24 | ABCOM-Business-clients , HFC-Infrastructure | ![]() |
217.73.130.0/24 | ABCOM-Business-clients , HFC-Infrastructure | ![]() |
217.73.131.0/24 | ABCOM-Business-clients , HFC-Infrastructure | ![]() |
217.73.132.0/24 | ABCOM-PPPOE-BUSINESS-CLIENTS , Ethernet Infrastructure | ![]() |
217.73.133.0/24 | ABCOM-PPPOE-BUSINESS-CLIENTS , Ethernet Infrastructure | ![]() |
217.73.135.0/24 | ABCOM-PPPOE-BUSINESS-CLIENTS , Ethernet Infrastructure | ![]() |
217.73.136.0/24 | ABCOM-HFC-BUSINESS-CLIENTS | ![]() |
217.73.137.0/24 | ABCOM-HFC-BUSINESS-CLIENTS-4 | ![]() |
217.73.138.0/24 | ABCOM-HFC-BUSINESS-CLIENTS-5 | ![]() |
217.73.139.0/24 | ABCOM-HFC-BUSINESS-CLIENTS-5 | ![]() |
217.73.141.0/24 | ABCOM-ETHERNET-BUSINESS-CLIENTS Fiber infrastructure | ![]() |
217.73.142.0/24 | ABCOM-ETHERNET-BIG-BUSINESS-CLIENTS Fiber infrastructure | ![]() |
217.73.143.0/24 | ABCOM-ETHERNET-BIG-BUSINESS-CLIENTS Fiber infrastructure | ![]() |
46.252.32.0/20 | ABCOM | ![]() |
46.252.32.0/24 | ABCOM | ![]() |
46.252.33.0/24 | ABCOM | ![]() |
46.252.39.0/24 | ABCOM | ![]() |
46.252.45.0/24 | ABCOM | ![]() |
46.252.46.0/24 | ABCOM | ![]() |
46.252.47.0/24 | ABCOM | ![]() |
91.132.172.0/22 | ABCOM | ![]() |
185.62.174.0/23 | ABCOM-HFC-Customers | ![]() |
185.200.212.0/22 | ABCOM | ![]() |
185.221.252.0/22 | ABCOM | ![]() |
185.237.16.0/23 | ABCOM | ![]() |
188.164.216.0/21 | ABCOM | ![]() |
188.164.216.0/22 | ABCOM | ![]() |
188.164.218.0/23 | ABCOM | ![]() |
188.164.221.0/24 | ABCOM | ![]() |
188.164.222.0/24 | ABCOM | ![]() |
188.164.223.0/24 | ABCOM | ![]() |
188.172.110.0/24 | Vodafone Albania Mobile | ![]() |
188.172.111.0/24 | Vodafone Albania Mobile | ![]() |
193.254.1.0/24 | ABCOM | ![]() |
193.254.2.0/24 | ABCOM | ![]() |
46.252.40.0/24 | ABCOM | ![]() |
66.186.198.0/23 | ABCOM | ![]() |
66.186.199.0/24 | ABCOM | ![]() |
141.98.140.0/23 | ABCOM | ![]() |
141.98.142.0/23 | ABCOM | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
9 | Vodafone Albania | ![]() |
AS50973 |
8 | INTERNET-CG Crnogorski Telekom a.d.Podgorica | ![]() |
AS8585 |
1 | ITirana | ![]() |
AS48265 |
1 | AKSHI Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit | ![]() |
AS5576 |
1 | IDS-AS Intercom Data Service sh.p.k | ![]() |
AS202179 |
1 | ASP Albania State Police | ![]() |
AS201524 |
1 | UltraNet UltraNet sh.p.k | ![]() |
AS205832 |
1 | FastNet-Korce | AS209442 |